ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРУППА 16-21). Приказ. Государственный таможенный комитет РФ (ГТК России). 09.03.92 79


Страницы: 1  2  



        ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                            (ГРУППА 16-21)

                                ПРИКАЗ

                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

                           9 марта 1992 г.
                                 N 79

                                 (Д)


                               Раздел IV

        Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные
                напитки и уксус; табак и его заменители

     Примечание:
     1. В  данном  разделе   термин   "гранулы"   означает   продукты,
агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением
связующего вещества в количестве, не превышающем 3% по массе.

                             Группа 16

       Изделия из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или
                   прочих водных беспозвоночных

     Примечания:
     1. В данную группу не включаются: мясо, мясные субпродукты, рыба,
ракообразные,  моллюски и прочие водные беспозвоночные, приготовленные
или консервированные способами, указанными в группах 02 или 03.
     2. В данную группу включаются продукты, содержащие по массе более
20%  колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных,
моллюсков  или  прочих  водных  беспозвоночных  или  любых  комбинаций
сочетаний) этих продуктов.  Если готовые  продукты  содержат  два  или
большее  число  компонентов,  указанных  выше,  они классифицируются в
товарных позициях группы 16 по  компоненту  или  компонентам,  которые
преобладают  по  массе.  Эти  положения  не  относятся к фаршированным
продуктам, указанным в товарной позиции N 1902 и к изделиям в товарных
позициях N 2103 или 2104.

     Примечания к субпозициям:

     1. В   субпозиции  1602  10  термин  "гомогенизированные  готовые
продукты" означает приготовленные изделия из мяса, мясных субпродуктов
и крови,  тонко измельченные и расфасованные для розничной продажи,  в
качестве детского или диетического питания в упаковках с чистой массой
содержимого  не  более  250  г.  При  этом  не принимаются во внимание
небольшие количества любых ингредиентов,  добавленных в  эти  продукты
как  приправа,  консервант  или  для других целей.  Эти продукты могут
содержать в небольших количествах  видимые  глазом  кусочки  мяса  или
мясных  субпродуктов.Субпозиция  160210  занимает  ведущее положение в
товарной позиции N 1602.
     2. Рыбы и ракообразные, приводимые в субпозициях товарных позиций
N 1604 и 1605 только под их обычными  названиями,  являются  одними  и
теми же видами, упомянутыми в группе 03 под теми же названиями.

     Дополнительные примечания:

     1. В подсубпозициях 1602 31 110,  1602 39 110,  1602 50 100, 1602
90 610 и 1602 90 710 термин "сырые"  будет  применяться  к  продуктам,
которые  не  были  подвергнуты  никакой термической обработке или были
подвергнуты термической  обработке,  не  достаточной  для  обеспечения
свертывания белков мяса во всем продукте,  и,  следовательно, в случае
подсубпозиций 1602 50 100,  1602 90 610 и 1602 90 710 обнаруживают  на
поверхности   разреза   следы   розоватой   жидкости,   когда  продукт
разрезается вдоль линии, проходящей через его самую толстую часть.
     2. Встречающееся  в  подсубпозициях 1602 41 100,  1602 42 100 и с
1602 49 110 по 1602 49 150 выражение "их отрубы"  относится  только  к
готовому  или консервированному мясу,  которое по размерам и свойствам
соединительной мышечной ткани можно идентифицировать как полученное из
окороков, лопаточных, филейных или шейных частей туш домашних свиней.
_____________________________________________________________________
      1601 00     |Колбасы и аналогичные продукты из         |
                  |мяса, мясных субпродуктов или крови;      |
                  |пищевые продукты, изготовленные на их     |
                  |основе:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1601 00 100 |из печени                                 | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1601 00 910 |колбасы, сухие или пастообразные          |
                  |  (для намазывания) сырые                 | -
__________________|__________________________________________|________
      1601 00 990 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602        |Прочие готовые или консервированные       |
                  |  продукты из мяса, мясных субпродуктов   |
                  |  или крови:                              |
__________________|__________________________________________|________
      1602 10 000 |гомогенизированные готовые продукты       | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 20     |из печени любых животных:                 |
__________________|__________________________________________|________
      1602 20 100 |гусиной и утиной печени                   | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 20 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
                  |из домашней птицы (товарная               |
                  | позиция N 0105):                         |
__________________|__________________________________________|________
      1602 31     |из индейки:                               |
__________________|__________________________________________|________
                  |содержащей 57% и более по массе           |
                  |   мяса или субпродуктов :                |
__________________|__________________________________________|________
      1602 31 110 |содержащей исключительно сырое            |
                  |    мясо индейки                          | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 31 190 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 31 300 |содержащей 25% и более, но менее          |
                  |   57% по массе мяса или субпродуктов.    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 31 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 39     |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
                  |содержащей 57% и более по массе           |
                  |   мяса домашней птицы или субпродуктов:  |
__________________|__________________________________________|________
      1602 39 110 |сырого                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 39 190 |прочего                                   | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 39 300 |содержащей 25% и более, но менее          |
                  |   57% по массе мяса индейки или          |
                  |   субпродуктов                           | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 39 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
                  |из свинины:                               |
__________________|__________________________________________|________
      1602 41     |из окороков и их отрубов:                 |
__________________|__________________________________________|________
      1602 41 100 |домашней свиньи                           | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 41 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 42     |из лопаточных частей и их отрубов:        |
__________________|__________________________________________|________
      1602 42 100 |домашней свиньи                           | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 42 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 49     |прочие, включая смеси:                    |
__________________|__________________________________________|________
                  |из домашней свиньи:                       |
__________________|__________________________________________|________
                  |содержащие 80% и более по массе           |
                  |    мяса или мясных субпродуктов          |
                  |    любого вида, включая жиры любого      |
                  |    вида и происхождения:                 |
__________________|__________________________________________|________
      1602 49 110 |филейные части (исключая                  |
                  |     шейные части) и их отрубы,           |
                  |     включая смеси филейных частей        |
                  |     или окороков                         | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 49 130 |шейные части и их отрубы,                 |
                  |     включая смеси шейных лопаточных      |
                  |     частей                               | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 49 150 |прочие смеси, содержащие окорока,         |
                  |     лопаточные части, филейные части     |
                  |     или шейные части и их отрубы         | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 49 190 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 49 300 |содержащие 40% и более, но менее          |
                  |    80% по массе мяса или мясных          |
                  |    субпродуктов любого вида, включая     |
                  |    жиры любого вида и происхождения      | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 49 500 |содержащие менее 40% по массе мяса        |
                  |    или мясных субпродуктов любого        |
                  |    вида, включая жиры любого вида и      |
                  |    происхождения                         | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 49 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 50     |из говядины:                              |
__________________|__________________________________________|________
      1602 50 100 |сырые; смеси отварного мяса или           |
                  |  субпродуктов и сырого мяса или          |
                  |  субпродуктов                            | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 50 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 90     |прочие, включая готовые продукты из       |
                  | крови любых животных:                    |
__________________|__________________________________________|________
      1602 90 100 |продукты  из крови любых животных         | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1602 90 310 |из дичи или кролика                       | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1602 90 510 |содержащие мясо или мясные                |
                  |    субпродукты из домашней свиньи        | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
                  |содержащие говядину или субпродукты:      |
__________________|__________________________________________|________
      1602 90 610 |сырые; смеси отварного                    |
                  |      мяса или субпродуктов и сырого      |
                  |      мяса или субпродуктов               | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 90 690 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
                  |из баранины или козлятины:                |
__________________|__________________________________________|________
      1602 90 710 |сырые; смеси отварного мяса или           |
                  |субпродуктов и сырого мяса или            |
                  |субпродуктов                              | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 90 790 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1602 90 990 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1603 00     |Экстракты и соки из мяса, рыбы или        |
                  |      ракообразных, моллюсков или прочих  |
                  |      водных беспозвоночных:              |
__________________|__________________________________________|________
      1603 00 100 |в непосредственных упаковках чистой       |
                  | массой 1 кг и менее                      | -
__________________|__________________________________________|________
      1603 00 300 |в непосредственных упаковках чистой       |
                  | массой более 1 кг, но менее 20 кг        | -
__________________|__________________________________________|________
      1603 00 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1604        |Готовые или консервированные              |
                  | продукты из рыбы; икра осетровых         |
                  | (черная икра) и заменители икры,         |
                  | изготовленные из икринок прочих рыб:     |
                  |рыба целиком или в кусках, но не          |
                  | фаршированная:                           |
__________________|__________________________________________|________
      1604 11 000 |лосось                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 12     |сельди:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1604 12 100 |филе, сырые, покрытые взбитым             |
                  |   тестом или хлебными крошками,          |
                  |   глубоко замороженные                   | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 12 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 13     |сардины, сардинелла, килька или           |
                  |  шпроты:                                 |
__________________|__________________________________________|________
      1604 13 100 |сардины                                   | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 13 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 14     |тунец, скипджек и пеламида                |
                  |  (Sarda spp.):                           |
__________________|__________________________________________|________
      1604 14 100 |тунец и скипджек                          | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 14 900 |пеламида (Sarda spp )                     | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 15     |макрель:                                  |
__________________|__________________________________________|________
      1604 15 100 |вида Scomber scombrus и Scomber           |
                  |   japonicus                              | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 15 900 |вида Scomber australasicus                | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 16 000 |анчоусы                                   | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 19     |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1604 19 100 |лососевые, кроме лосося                   | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 19 300 |рыба рода Euthynnus, кроме                |
                  |   скипджека (Euthynnus (Katsuwonus)      |
                  |   pelamis)                               | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 19 500 |рыба вида Orcynopsis unicolor             | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1604 19 910 |филе, сырые, покрытые взбитым             |
                  |    тестом или хлебными крошками,         |
                  |    глубоко замороженные                  | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 19 990 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 20     |прочие готовые или консервированные       |
                  | продукты из рыбы:                        |
__________________|__________________________________________|________
      1604 20 100 |из лосося                                 | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 20 300 |из лососевых, кроме лосося                | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 20 400 |из анчоусов                               | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 20 500 |из сардин, пеламиды, макрели вида         |
                  |  Scomber scombrus и Scomber              |
                  |  japonicus, рыба вида Orcynopsis         |
                  |  unicolor                                | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 20 700 |из тунца, скипджека или другой рыбы       |
                  |  рода Euthynnus                          | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 20 900 |из другой рыбы                            | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 30     |икра осетровых (черная икра) и            |
                  | заменители икры, изготовленные из        |
                  | икринок прочих рыб:                      |
__________________|__________________________________________|________
      1604 30 100 |икра  осетровых                           | -
__________________|__________________________________________|________
      1604 30 900 |заменители икры                           | -
__________________|__________________________________________|________
      1605        |Готовые или консервированные продукты     |
                  |  из ракообразных, моллюсков и прочих     |
                  |  водных беспозвоночных:                  |
__________________|__________________________________________|________
      1605 10 000 |крабы                                     | -
__________________|__________________________________________|________
      1605 20 000 |креветки                                  | -
__________________|__________________________________________|________
      1605 30 000 |омары                                     | -
__________________|__________________________________________|________
      1605 40 000 |прочие ракообразные                       | -
__________________|__________________________________________|________
      1605 90     |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1605 90 100 |моллюски                                  | -
__________________|__________________________________________|________
      1605 90 900 |прочие водные беспозвоночные              | -
__________________|__________________________________________|________

                             Группа 17

                Сахар и кондитерские изделия из сахара

     Примечания:

     1.   В данную группу не включаются:
       (а) кондитерские изделия из сахара,  содержащие какао (товар-
ная позиция N 1806);
       (б) химически чистые сахара (кроме сахарозы, лактозы, мальто-
зы, глюкозы и фруктозы) и прочие изделия товарной позиции N 2940;
       (в) лекарственные средства и прочие изделия группы 30.

     Примечание к субпозициям:

     1. В субпозициях 1701 11 и 1701 12 термин "сахар-сырец"  означает
сахар,  в  котором  содержание  сахарозы  по  массе  в сухом состоянии
составляет менее 99,5 градусов по показаниям поляриметра.

     Дополнительные примечания:

     1. В подсубпозициях 1701 11 100,  1701 11 900, 1701 12 100 и 1701
12   900   термин  "сахар-сырец"  означает  не  ароматизированный,  не
окрашенный  и  не  содержащий  каких-либо  добавок  сахар,  в  котором
содержание  сахарозы по массе в сухом состоянии составляет менее 99,5%
при определении поляриметрическим методом.
     2. В  подсубпозиции  1701 99 100 термин "белый сахар" означает не
ароматизированный,  не окрашенный и не содержащий  каких-либо  добавок
сахар,  в  котором  содержание  сахарозы  по  массе  в сухом состоянии
составляет 99,5% и более при определении поляриметрическим методом.
     3. В подсубпозициях 1702 30 100,  1702 40 100, 1702 60 100 и 1702
90 300 термин "изоглюкоза" означает продукт, полученный из глюкозы или
ее  полимеров  и  содержащий  по массе в сухом состоянии не менее 10 %
фруктозы.
     4. При  импорте  в форме ассорти товары,  включенные в субпозицию
1704  90,  классифицируются  в  соответствии  со  средним  содержанием
молочного  жира,  молочного  белка,  сахарозы,  изоглюкозы,  глюкозы и
крахмала в рассматриваемом ассорти в целом.
_____________________________________________________________________
      1701        |Сахар тростниковый или свекловичный и     |
                  |химически чистая сахароза, в твердом      |
                  |состоянии:                                |
__________________|__________________________________________|________
                  |сахар-сырец без ароматических или         |
                  | красящих добавок:                        |
__________________|__________________________________________|________
      1701 11     |тростниковый:                             |
__________________|__________________________________________|________
      1701 11 100 |для рафинирования                         | -
__________________|__________________________________________|________
      1701 11 900 |прочий                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1701 12     |свекловичный                              | -
__________________|__________________________________________|________
      1701 12 100 |для рафинирования                         | -
__________________|__________________________________________|________
      1701 12 900 |прочий                                    | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочий:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1701 91 000 |с ароматическими или красящими            |
                  |  добавками                               | -
__________________|__________________________________________|________
      1701 99     |прочий:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1701 99 100 |сахар белый                               | -
__________________|__________________________________________|________
      1701 99 900 |прочий                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1702        |Прочие виды сахара, включая химически     |
                  |   чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и    |
                  |   фруктозу, в твердом состоянии; сиропы  |
                  |   сахарные без добавления ароматических  |
                  |   или красящих веществ; искусственный    |
                  |   мед, смешанный или несмешанный с       |
                  |   натуральным медом, карамельный кулер:  |
__________________|__________________________________________|________
      1702 10     |лактоза и сироп лактозы:                  |
__________________|__________________________________________|________
      1702 10 100 |содержащий в сухом состоянии 99%          |
                  |  и более по массе чистого продукта       | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 10 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 20     |сахар и сироп кленовые:                   |
__________________|__________________________________________|________
      1702 20 100 |сахар кленовый в твердом виде,            |
                  |  содержащий ароматические или            |
                  |  красящие добавки                        | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 20 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 30     |глюкоза и сироп глюкозы, не               |
                  | содержащие фруктозу или содержащие       |
                  | менее 20 % фруктозы по массе в сухом     |
                  | состоянии:                               |
__________________|__________________________________________|________
      1702 30 100 |изоглюкоза                                | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
                  |содержащие в сухом состоянии 99%          |
                  |   и более по массе глюкозы:              |
__________________|__________________________________________|________
      1702 30 510 |в виде белого кристаллического            |
                  |    порошка, агломерированного или не     |
                  |    агломерированного                     | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 30 590 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1702 30 910 |в виде белого кристаллического            |
                  |    порошка, агломерированного или не     |
                  |    агломерированного                     | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 30 990 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 40     |глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в     |
                  | сухом состоянии не менее 20%, но         |
                  | менее 50% фруктозы по массе:             |
__________________|__________________________________________|________
      1702 40 100 |изоглюкоза                                | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 40 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 50 000 |фруктоза химически чистая                 | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 60     |прочая фруктоза и сироп фруктозы,         |
                  | содержащие в сухом состоянии более       |
                  | 50% фруктозы:                            |
__________________|__________________________________________|________
      1702 60 100 |изоглюкоза                                | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 60 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 90     |прочие, включая инвертный сахар:          |
__________________|__________________________________________|________
      1702 90 100 |мальтоза химически чистая                 | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 90 300 |изоглюкоза                                | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 90 500 |мальтодекстрин и сироп из                 |
                  |  мальтодекстрина                         | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 90 600 |мед искусственный, смешанный или не       |
                  |  смешанный с натуральным медом           | -
                  |кулер карамельный:                        |
__________________|__________________________________________|________
      1702 90 710 |содержащий 50% и более по массе           |
                  |   сахарозы в сухом виде                  | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1702 90 750 |в виде порошка, агломерированного         |
                  |    или не агломерированного              | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 90 790 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1702 90 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1703        |Патока (меласса), полученная в            |
                  |  результате экстракции или               |
                  |  рафинирования сахара:                   |
__________________|__________________________________________|________
      1703 10 000 |патока (меласса) тростниковая             | -
__________________|__________________________________________|________
      1703 90 000 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1704        |Кондитерские  изделия из сахара           |
                  | (включая белый шоколад), не              |
                  | содержащие какао:                        |
__________________|__________________________________________|________
      1704 10     |жевательная резинка, покрытая или не      |
                  | покрытая сахаром:                        |
__________________|__________________________________________|________
                  |содержащая менее 60% по массе             |
                  |  сахарозы (включая инвертный сахар,      |
                  |  выраженный как сахароза):               |
__________________|__________________________________________|________
      1704 10 110 |жевательная резинка в полосках            | -
__________________|__________________________________________|________
      1704 10 190 |прочая                                    | -
__________________|__________________________________________|________
                  |содержащая 60% и более по массе           |
                  |  сахарозы (включая инвертный сахар,      |
                  |  выраженный как сахароза):               |
__________________|__________________________________________|________
      1704 10 910 |жевательная резинка в полосках            | -
__________________|__________________________________________|________
      1704 10 990 |прочая                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1704 90     |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 100 |экстракт лакрицы, содержащий более        |
                  |  10% по массе сахарозы, но не            |
                  |  содержащий других добавок               | -
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 300 |шоколад белый                             | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 510 |тесто сдобное, включая марципан, в        |
                  |   непосредственных упаковках чистой      |
                  |   емкостью 1 кг и более                  | -
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 550 |пастилки от боли в горле и капли          |
                  |   от кашля                               | -
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 610 |покрытые сахаром (дражированные)          |
                  |   товары                                 | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 650 |кондитерские изделия в виде               |
                  |    резинки и желе, включая фруктовую     |
                  |    пастилу в виде кондитерских           |
                  |    изделий из сахара                     | -
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 710 |конфеты вареные с начинкой или без        |
                  |    начинки                               | -
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 750 |тоффи, карамели и аналогичные             |
                  |    сладости                              | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 810 |отпрессованные таблетки                   | -
__________________|__________________________________________|________
      1704 90 990 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________

                               Группа 18

                       Какао и продукты из него

     Примечания:
     1. В данную группу не включаются изделия,  указанные  в  товарных
позициях N 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 или 3004.
     2. В товарную позицию N 1806 включаются кондитерские  изделия  из
сахара,  содержащие какао,  и, в соответствии с примечанием I к данной
группе, прочие пищевые продукты с добавлением какао.

     Дополнительные примечания:
     1. При  импорте  в форме ассорти товары,  включенные в субпозиции
1806 20,  1806 31,  1806 32 и 1806 90, классифицируются в соответствии
со  средним  содержанием  молочного жира,  молочного белка,  сахарозы,
изоглюкозы, глюкозы и крахмала в рассматриваемом ассорти в целом.
     2. Подсубпозиции 1806 90 110 и 1806 90 190 не включают шоколадные
конфеты, изготовленные целиком из шоколада одного типа.
_____________________________________________________________________
      1801 00 000 |Какао-бобы, целые и дробленые,            |
                  |сырые или жареные                         | -
__________________|__________________________________________|________
      1802 00 000 |Какавелла (шелуха, оболочка, кожица)      |
                  |и прочие отходы какао                     | -
__________________|__________________________________________|________
      1803        |Какао-паста, обезжиренная или             |
                  |необезжиренная:                           |
__________________|__________________________________________|________
      1803 10 000 |необезжиренная                            | -
__________________|__________________________________________|________
      1803 20 000 |частично или полностью обезжиренная       | -
__________________|__________________________________________|________
      1804 00 000 |Какао-масло, жир и жидкое масло из        |
                  | какао                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1805 00 000 |Какао-порошок без добавлений сахара       |
                  | или других подслащивающих веществ        | -
__________________|__________________________________________|________
      1806        |Шоколад и прочие пищевые продукты,        |
                  | содержащие какао:                        |
__________________|__________________________________________|________
      1806 10     |какао-порошок с добавлением сахара        |
                  | или других подслащивающих веществ:       |
__________________|__________________________________________|________
      1806 10 100 |не содержащий сахарозы или                |
                  |  содержащий менее 65% по массе           |
                  |  сахарозы (включая инвертный сахар,      |
                  |  выраженный как сахароза) или            |
                  |  изоглюкозы, выраженной как сахароза     | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 10 300 |содержащие 65% и более, но менее 80%      |
                  |  по массе сахарозы (включая              |
                  |  инвертный сахар, выраженный как         |
                  |  сахароза) или изоглюкозы,               |
                  |  выраженной как сахароза                 | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 10 900 |содержащие 80% и более по массе           |
                  |  сахарозы (включая инвертный сахар,      |
                  |  выраженный как сахароза) или            |
                  |  изоглюкозы, выраженной как сахароза     | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 20     |прочие изделия, в брикетах,               |
                  | пластинках или плитках, массой           |
                  | более 2 кг, либо в жидком,               |
                  | пастообразном, порошкообразном,          |
                  | гранулированном или в ином               |
                  | неупакованном виде в контейнерах         |
                  | или в упаковках с содержимым             |
                  | более 2 кг:                              |
__________________|__________________________________________|________
      1806 20 100 |содержащие 31% и более по массе           |
                  |  какао-масла или содержащие в сумме      |
                  |  31% и более по массе какао-масла и      |
                  |  молочного жира                          | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 20 300 |содержащие в сумме 25% и более, но        |
                  |  менее 31% по массе какао-масла и        |
                  |  молочного жира                          | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1806 20 500 |содержащие 18% и более по массе           |
                  |   какао-масла                            | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 20 700 |крошка молочно-шоколадная                 | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 20 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие, в брикетах, пластинках или        |
                  | плитках:                                 |
__________________|__________________________________________|________
      1806 31 000 |с начинкой                                | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 32     |без начинки:                              |
__________________|__________________________________________|________
      1806 32 100 |с добавкой хлебных злаков, фруктов        |
                  |   или орехов                             | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 32 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 90     |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
                  |шоколад и шоколадные продукты:            |
__________________|__________________________________________|________
                  |шоколад, с начинкой или без начинки:      |
__________________|__________________________________________|________
      1806 90 110 |содержащий алкоголь                       | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 90 190 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________
                  |прочие:                                   |
__________________|__________________________________________|________
      1806 90 310 |с начинкой                                | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 90 390 |без начинки                               | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 90 500 |кондитерские изделия из сахара и их       |
                  |  заменители, изготовленные из            |
                  |  заменяющих сахар продуктов,             |
                  |  содержащих какао                        | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 90 600 |пастообразные (для намазывания),          |
                  |  содержащие какао                        | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 90 700 |изделия, содержащие какао и               |
                  |  предназначенные для производства        |
                  |  напитков                                | -
__________________|__________________________________________|________
      1806 90 900 |прочие                                    | -
__________________|__________________________________________|________

                             Группа 19

       Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока;
                      мучные кондитерские изделия

     Примечания:

     1.   В данную группу не включаются:
     (а) пищевые  продукты,  содержащие  по  массе более 20%  колбасы,
мяса,  мясных субпродуктов,  крови, рыбы или ракообразных, моллюсков и
прочих  водных  беспозвоночных,  или их смеси (группа 16);  исключение
составляют изделия с начинкой, приводимые в товарной позиции N 1902;
     (б) печенье  и  прочие  изделия  на  основе  муки  или  крахмала,
специально приготовленные в  качестве  корма  для  животных  (товарная
позиция N 2309);
     (в) лекарственные средства и другие продукты (группа 30).
     2. В товарной позиции N 1904 термин "мука" означает:
     (а) муку зерновых из группы 11 и,
     (б) муку и порошок овощей, указанных в любой группе, кроме муки и
порошка сушеных овощей (товарная позиция N 0712),  картофеля (товарная
позиция N 1105) или сушеных бобовых овощей (товарная позиция N 1106).
     3. В товарную позицию N 1904 не включаются изделия, содержащие по
массе более 8%  какао-порошка или глазированные шоколадом  или  прочие
содержащие  какао  пищевые  продукты,  указанные  в товарной позиции N
1806.
     4. В  товарной позиции N 1904 под выражением "приготовленные иным
способом"   понимаются   изделия,   подвергнутые   особой   кулинарной
обработке, отличной от предусмотренной в группах 10 и 11.

     Дополнительные примечания:
     1. Товары субпозиций 1905 30, 1905 40 и 1905 90, представленные в
форме  ассорти  классифицируются по изменяющемуся компоненту,  то есть
среднему  содержанию  молочных  жиров,  молочных   белков,   сахарозы,
изоглюкозы, глюкозы и крахмала во всем ассорти.
     2. Выражение "сладкое сухое  печенье"  в  субпозиции  с  1905  30
относится только к продуктам,  содержащим не более 12% по массе воды и
не более 35%  по массе жира (начинки и глазурь при  определении  этого
содержания не учитываются).
     3. Субпозиция 1905 30 не включает вафли с содержанием воды  более
10% по массе (подсубпозиция 1905 90 40).
_____________________________________________________________________
      1901        |Экстракт солодовый; пищевые продукты      |
                  |из муки, крупы, крахмала или              |
                  |солодового экстракта, не содержащие       |
                  |или содержащие по массе менее 50%         |
