О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1999 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 26.01.2001). Закон. Президент РФ. 22.02.99 36-ФЗ


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


| Учреждения по внешкольной работе с      |       |      |      |       |         |               |
| детьми                                  | 148   | 14   | 02   | 401   | 264     |        371,5  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Среднее профессиональное образование    | 148   | 14   | 04   |       |         |     42 838,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Ведомственные расходы на среднее        | 148   | 14   | 04   | 403   |         |     42 838,3  |
| профессиональное образование            |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Средние специальные учебные заведения   | 148   | 14   | 04   | 403   | 268     |     42 838,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Переподготовка и повышение              | 148   | 14   | 05   |       |         |     10 397,3  |
| квалификации                            |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Ведомственные расходы на                | 148   | 14   | 05   | 404   |         |     10 397,3  |
| переподготовку и повышение              |       |      |      |       |         |               |
| квалификации                            |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Институты повышения квалификации        | 148   | 14   | 05   | 404   | 269     |      3 411,8  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на государственный заказ        | 148   | 14   | 05   | 404   | 274     |      6 985,5  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Высшее профессиональное образование     | 148   | 14   | 06   |       |         |     43 283,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Ведомственные расходы на высшее         | 148   | 14   | 06   | 405   |         |     43 283,0  |
| профессиональное образование            |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Высшие учебные заведения                | 148   | 14   | 06   | 405   | 271     |     43 283,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы в области образования    | 148   | 14   | 07   |       |         |     23 995,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие ведомственные расходы в области  | 148   | 14   | 07   | 407   |         |     23 995,9  |
| образования                             |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в       | 148   | 14   | 07   | 407   | 272     |     23 995,9  |
| области образования                     |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Здравоохранение и физическая культура   | 148   | 17   |      |       |         |     69 324,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Здравоохранение                         | 148   | 17   | 01   |       |         |     69 324,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Ведомственные расходы на                | 148   | 17   | 01   | 430   |         |     69 324,9  |
| здравоохранение                         |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Больницы, родильные дома, клиники,      | 148   | 17   | 01   | 430   | 300     |     42 219,9  |
| госпитали                               |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в       | 148   | 17   | 01   | 430   | 310     |     27 105,0  |
| области здравоохранения                 |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Социальная политика                     | 148   | 18   |      |       |         |  1 810 494,1  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Учреждения социального обеспечения      | 148   | 18   | 01   |       |         |     46 293,8  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Ведомственные расходы в области         | 148   | 18   | 01   | 440   |         |     39 293,8  |
| социального обеспечения                 |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Дома-интернаты  для  престарелых и      | 148   | 18   | 01   | 440   | 320     |     12 520,1  |
| инвалидов                               |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Учреждения по обучению инвалидов        | 148   | 18   | 01   | 440   | 321     |      5 126,5  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в       | 148   | 18   | 01   | 440   | 323     |     21 647,2  |
| области социальной политики             |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие ведомственные расходы в области  | 148   | 18   | 01   | 445   |         |      7 000,0  |
| социальной политики                     |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Учреждения по обучению инвалидов        | 148   | 18   | 01   | 445   | 321     |      5 000,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в       | 148   | 18   | 01   | 445   | 323     |      2 000,0  |
| области социальной политики             |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Социальная помощь                       | 148   | 18   | 02   |       |         |    473 300,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Выплаты пенсий и пособий другим         | 148   | 18   | 02   | 442   |         |    150 950,0  |
| категориям граждан                      |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Пособия и социальная помощь             | 148   | 18   | 02   | 442   | 322     |      5 450,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Выплаты пенсий и пособий                | 148   | 18   | 02   | 442   | 326     |    145 500,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Компенсационные выплаты женщинам,       | 148   | 18   | 02   | 444   |         |      2 350,0  |
| имеющим детей в возрасте до трех лет,   |       |      |      |       |         |               |
| уволенным в связи с ликвидацией         |       |      |      |       |         |               |
| предприятий, учреждений и организаций   |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Пособия и социальная помощь             | 148   | 18   | 02   | 444   | 322     |      2 350,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие ведомственные расходы в области  | 148   | 18   | 02   | 445   |         |    320 000,0  |
| социальной политики                     |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Финансирование мероприятий по           | 148   | 18   | 02   | 445   | 319     |    320 000,0  |
| проведению летней оздоровительной       |       |      |      |       |         |               |
| кампании                                |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие мероприятия в области            | 148   | 18   | 06   |       |         |  1 290 900,3  |
| социальной политики                     |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Ведомственные расходы в области         | 148   | 18   | 06   | 440   |         |    880 108,0  |
| социального обеспечения                 |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Целевые дотации и субсидии              | 148   | 18   | 06   | 440   | 290     |      4 450,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в       | 148   | 18   | 06   | 440   | 323     |    875 657,7  |
| области социальной политики             |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим  | 148   | 18   | 06   | 515   |         |     10 000,0  |
| целевым статьям                         |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в       | 148   | 18   | 06   | 515   | 323     |     10 000,0  |
| области социальной политики             |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы (нужды) на федеральные   | 148   | 18   | 06   | 516   |         |    400 792,3  |
| целевые программы                       |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим  | 148   | 18   | 06   | 516   | 397     |    400 792,3  |
| видам расходов                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ      | 149   |      |      |       |         |  1 050 547,4  |
| ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ                 |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Государственное управление и местное    | 149   | 01   |      |       |         |  1 023 628,1  |
| самоуправление                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Функционирование исполнительных         | 149   | 01   | 03   |       |         |  1 009 507,6  |
| органов государственной власти          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Центральный аппарат                     | 149   | 01   | 03   | 037   |         |     98 058,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 149   | 01   | 03   | 037   | 027     |     20 109,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 149   | 01   | 03   | 037   | 029     |     77 949,6  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Территориальные органы                  | 149   | 01   | 03   | 038   |         |    911 448,7  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 149   | 01   | 03   | 038   | 027     |    864 552,6  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 149   | 01   | 03   | 038   | 029     |     46 896,1  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы на общегосударственное   | 149   | 01   | 05   |       |         |     14 120,5  |
| управление                              |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Проведение статистических обследований  | 149   | 01   | 05   | 040   |         |     14 120,5  |
| и переписей                             |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим  | 149   | 01   | 05   | 040   | 397     |     14 120,5  |
| видам расходов                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Фундаментальные исследования и          | 149   | 06   |      |       |         |      9 596,3  |
| содействие научно-техническому          |       |      |      |       |         |               |
| прогрессу                               |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Разработка перспективных технологий и   | 149   | 06   | 02   |       |         |      9 596,3  |
| приоритетных направлений научно -       |       |      |      |       |         |               |
| технического прогресса                  |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| НИОКР                                   | 149   | 06   | 02   | 281   |         |      9 596,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Проведение научно-исследовательских     | 149   | 06   | 02   | 281   | 187     |      6 119,1  |
| и опытно-конструкторских   работ        |       |      |      |       |         |               |
| в рамках федеральных целевых программ   |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Другие НИОКР                            | 149   | 06   | 02   | 281   | 216     |      3 477,2  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Образование                             | 149   | 14   |      |       |         |     17 323,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Общее образование                       | 149   | 14   | 02   |       |         |         60,1  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Ведомственные расходы на общее          | 149   | 14   | 02   | 401   |         |         60,1  |
| образование                             |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Учреждения по внешкольной работе с      | 149   | 14   | 02   | 401   | 264     |         60,1  |
| детьми                                  |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Среднее профессиональное образование    | 149   | 14   | 04   |       |         |     17 142,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Ведомственные расходы на среднее        | 149   | 14   | 04   | 403   |         |     17 142,9  |
| профессиональное образование            |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Средние специальные учебные заведения   | 149   | 14   | 04   | 403   | 268     |     17 142,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Переподготовка и повышение              | 149   | 14   | 05   |       |         |        120,0  |
| квалификации                            |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Ведомственные расходы на                | 149   | 14   | 05   | 404   |         |        120,0  |
| переподготовку и повышение              |       |      |      |       |         |               |
| квалификации                            |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Институты повышения квалификации        | 149   | 14   | 05   | 404   | 269     |        120,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО    | 150   |      |      |       |         |     22 456,4  |
| ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ           |       |      |      |       |         |               |
| ГОСУДАРСТВ                              |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Государственное управление и местное    | 150   | 01   |      |       |         |     22 456,4  |
| самоуправление                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Функционирование исполнительных         | 150   | 01   | 03   |       |         |     22 456,4  |
| органов государственной власти          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Центральный аппарат                     | 150   | 01   | 03   | 037   |         |     22 456,4  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 150   | 01   | 03   | 037   | 027     |     17 876,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 150   | 01   | 03   | 037   | 029     |      4 580,4  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ      | 151   |      |      |       |         |    156 619,1  |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                    |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Государственное управление и местное    | 151   | 01   |      |       |         |     27 605,6  |
| самоуправление                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Функционирование исполнительных         | 151   | 01   | 03   |       |         |     27 605,6  |
| органов государственной власти          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Центральный аппарат                     | 151   | 01   | 03   | 037   |         |     19 781,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 151   | 01   | 03   | 037   | 027     |     14 352,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 151   | 01   | 03   | 037   | 029     |      5 429,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Территориальные органы                  | 151   | 01   | 03   | 038   |         |      7 824,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 151   | 01   | 03   | 038   | 027     |      6 252,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 151   | 01   | 03   | 038   | 029     |      1 572,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Фундаментальные исследования и          | 151   | 06   |      |       |         |      4 697,0  |
| содействие научно-техническому          |       |      |      |       |         |               |
| прогрессу                               |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Разработка перспективных технологий и   | 151   | 06   | 02   |       |         |      4 697,0  |
| приоритетных направлений научно -       |       |      |      |       |         |               |
| технического прогресса                  |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| НИОКР                                   | 151   | 06   | 02   | 281   |         |      4 697,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Проведение научно-исследовательских     | 151   | 06   | 02   | 281   | 187     |      3 710,0  |
| и опытно-конструкторских   работ        |       |      |      |       |         |               |
| в рамках федеральных целевых программ   |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Другие НИОКР                            | 151   | 06   | 02   | 281   | 216     |        987,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Социальная политика                     | 151   | 18   |      |       |         |     84 316,5  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие мероприятия в области            | 151   | 18   | 06   |       |         |     84 316,5  |
| социальной политики                     |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Финансирование мероприятий по Основным  | 151   | 18   | 06   | 450   |         |     84 316,5  |
| направлениям социально-экономической    |       |      |      |       |         |               |
| поддержки обустройства российских       |       |      |      |       |         |               |
| немцев в России                         |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в       | 151   | 18   | 06   | 450   | 323     |     84 316,5  |
| области социальной политики             |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы                          | 151   | 30   |      |       |         |     40 000,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим  | 151   | 30   | 04   |       |         |     40 000,0  |
| подразделам                             |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим  | 151   | 30   | 04   | 515   |         |     40 000,0  |
| целевым статьям                         |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим  | 151   | 30   | 04   | 515   | 397     |     40 000,0  |
| видам расходов                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ      | 152   |      |      |       |         |  3 645 965,8  |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                    |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Фундаментальные исследования и          | 152   | 06   |      |       |         |      1 462,9  |
| содействие научно-техническому          |       |      |      |       |         |               |
| прогрессу                               |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Разработка перспективных технологий и   | 152   | 06   | 02   |       |         |      1 462,9  |
| приоритетных направлений научно -       |       |      |      |       |         |               |
| технического прогресса                  |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| НИОКР                                   | 152   | 06   | 02   | 281   |         |      1 462,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Другие НИОКР                            | 152   | 06   | 02   | 281   | 216     |      1 462,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Социальная политика                     | 152   | 18   |      |       |         |     18 376,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Пенсии и пособия в правоохранительных   | 152   | 18   | 05   |       |         |     18 376,9  |
| органах                                 |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Выплаты пенсий и пособий в таможенных   | 152   | 18   | 05   | 455   |         |     18 376,9  |
| органах Российской Федерации            |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Выплаты пенсий и пособий                | 152   | 18   | 05   | 455   | 326     |     18 376,9  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Целевые бюджетные фонды                 | 152   | 31   |      |       |         |  3 626 126,0  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Фонд развития таможенной системы        | 152   | 31   | 05   |       |         |  3 626 126,0  |
| Российской Федерации                    |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы за счет целевого фонда,         | 152   | 31   | 05   | 520   |         |  3 626 126,0  |
| консолидируемого в бюджете              |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 152   | 31   | 05   | 520   | 027     |     19 239,5  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 152   | 31   | 05   | 520   | 029     |      4 079,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Обеспечение личного состава             | 152   | 31   | 05   | 520   | 060     |  2 274 079,8  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Боевая подготовка и материально -       | 152   | 31   | 05   | 520   | 061     |  1 215 458,8  |
| техническое обеспечение войск           |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Содержание испытательных, научно -      | 152   | 31   | 05   | 520   | 073     |     20 000,1  |
| исследовательских и других учреждений   |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Военные (специальные) образовательные   | 152   | 31   | 05   | 520   | 074     |     39 107,3  |
| учреждения                              |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Поликлиники, амбулатории,               | 152   | 31   | 05   | 520   | 301     |     54 161,2  |
| диагностические центры                  |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ      | 153   |      |      |       |         |     19 443,8  |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                    |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Государственное управление и местное    | 153   | 01   |      |       |         |     18 678,6  |
| самоуправление                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Функционирование исполнительных         | 153   | 01   | 03   |       |         |     18 678,6  |
| органов государственной власти          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Центральный аппарат                     | 153   | 01   | 03   | 037   |         |     14 957,2  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 153   | 01   | 03   | 037   | 027     |     11 724,7  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 153   | 01   | 03   | 037   | 029     |      3 232,5  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Территориальные органы                  | 153   | 01   | 03   | 038   |         |      3 721,4  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 153   | 01   | 03   | 038   | 027     |      2 863,7  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 153   | 01   | 03   | 038   | 029     |        857,7  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Фундаментальные исследования и          | 153   | 06   |      |       |         |        765,2  |
| содействие научно-техническому          |       |      |      |       |         |               |
| прогрессу                               |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Разработка перспективных технологий и   | 153   | 06   | 02   |       |         |        765,2  |
| приоритетных направлений научно -       |       |      |      |       |         |               |
| технического прогресса                  |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| НИОКР                                   | 153   | 06   | 02   | 281   |         |        765,2  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Другие НИОКР                            | 153   | 06   | 02   | 281   | 216     |        765,2  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА РОССИИ      | 154   |      |      |       |         |     56 024,7  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Государственное управление и местное    | 154   | 01   |      |       |         |     53 428,1  |
| самоуправление                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Функционирование исполнительных         | 154   | 01   | 03   |       |         |      5 025,4  |
| органов государственной власти          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Центральный аппарат                     | 154   | 01   | 03   | 037   |         |      5 025,4  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 154   | 01   | 03   | 037   | 027     |      3 611,6  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 154   | 01   | 03   | 037   | 029     |      1 413,8  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы на общегосударственное   | 154   | 01   | 05   |       |         |     48 402,7  |
| управление                              |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Государственная поддержка архивной      | 154   | 01   | 05   | 041   |         |     48 249,5  |
| службы                                  |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Содержание особо ценных объектов        | 154   | 01   | 05   | 041   | 273     |     20 665,6  |
| культурного наследия народов            |       |      |      |       |         |               |
| Российской Федерации                    |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим  | 154   | 01   | 05   | 041   | 397     |     27 583,9  |
| видам расходов                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы (нужды) на федеральные   | 154   | 01   | 05   | 516   |         |        153,2  |
| целевые программы                       |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим  | 154   | 01   | 05   | 516   | 397     |        153,2  |
| видам расходов                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Фундаментальные исследования и          | 154   | 06   |      |       |         |      2 596,6  |
| содействие научно-техническому          |       |      |      |       |         |               |
| прогрессу                               |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Разработка перспективных технологий и   | 154   | 06   | 02   |       |         |      2 596,6  |
| приоритетных направлений научно -       |       |      |      |       |         |               |
| технического прогресса                  |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| НИОКР                                   | 154   | 06   | 02   | 281   |         |      2 596,6  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Проведение научно-исследовательских     | 154   | 06   | 02   | 281   | 187     |      1 714,4  |
| и опытно-конструкторских   работ        |       |      |      |       |         |               |
| в рамках федеральных целевых программ   |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Другие НИОКР                            | 154   | 06   | 02   | 281   | 216     |        882,2  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И           | 156   |      |      |       |         |    315 881,4  |
| КАРТОГРАФИИ РОССИИ                      |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Государственное управление и местное    | 156   | 01   |      |       |         |     10 836,2  |
| самоуправление                          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Функционирование исполнительных         | 156   | 01   | 03   |       |         |     10 836,2  |
| органов государственной власти          |       |      |      |       |         |               |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Центральный аппарат                     | 156   | 01   | 03   | 037   |         |      4 979,1  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 156   | 01   | 03   | 037   | 027     |      4 067,3  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Расходы на содержание аппарата          | 156   | 01   | 03   | 037   | 029     |        911,8  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Территориальные органы                  | 156   | 01   | 03   | 038   |         |      5 857,1  |
|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| Денежное содержание аппарата            | 156   | 01   | 03   | 038   | 027     |      4 934,7  |
