ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В СВЯЗИ С ОСОБО ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАЦИОНОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫД. Постановление. Министерство труда и социального развития РФ. 31.03.03 14


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  



                        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
                 ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,
              РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ
             ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
          В СВЯЗИ С ОСОБО ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАЦИОНОВ
          ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, НОРМ БЕСПЛАТНОЙ
           ВЫДАЧИ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРАВИЛ БЕСПЛАТНОЙ
               ВЫДАЧИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
 
                           31 марта 2003 г.
                                 N 14

                                 (Д)


     В соответствии   с   Постановлением   Правительства    Российской
Федерации  от  29  ноября  2002  г.  N  849 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 49, ст. 4883) и пунктом 8.10 Положения о
Министерстве   труда  и  социального  развития  Российской  Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  23
апреля 1997 г.  N 480 (Собрание законодательства Российской Федерации,
1997,  N 17,  ст.  219),  Министерство труда  и  социального  развития
Российской Федерации постановляет:
     1. Утвердить  согласованные   с   Министерством   здравоохранения
Российской Федерации:
     перечень производств,  профессий и должностей,  работа в  которых
дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в
связи с особо вредными условиями труда, согласно приложению N 1;
     рационы лечебно-профилактического  питания  согласно приложению N
2;
     нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов согласно приложению
N 3;
     правила бесплатной   выдачи   лечебно-профилактического   питания
согласно приложению N 4.
     2. С  введением в действие настоящего Постановления на территории
Российской Федерации  не  применяются  Постановления  Государственного
комитета  СССР  по  труду  и  социальным вопросам и Президиума ВЦСПС о
лечебно-профилактическом питании согласно приложению N 5.

Министр труда и социального
развития Российской Федерации
                                                          А.П. ПОЧИНОК
31 марта 2003 г.
N 14
 
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
15 мая 2003 г.
N 4548

 
                                                        Приложение N 1

                                                       к Постановлению
                                                    Министерства труда
                                                и социального развития
                                                  Российской Федерации
                                                 от 31 марта 2003 года
                                                                  N 14

                               ПЕРЕЧЕНЬ
             ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА
             В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
              ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В СВЯЗИ
                   С ОСОБО ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
 
----------------------------------------------------------------------------------
|  N   | Наименование производств, профессий и должностей      |N рациона        |
| п/п  |                                                       |лечебно -        |
|      |                                                       |профилактического|
|      |                                                       |питания          |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  1   |                        2                              |   3             |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            I. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            А. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |      1. Производство крепкой азотной кислоты          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            а) методом прямого синтеза                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|    1 | Аппаратчик  абсорбции,  занятый  на окислительных     |    2            |
|      | башнях и нитроолеумной абсорбции                      |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|    2 | Аппаратчик  концентрирования  кислот,  занятый  в     |    2            |
|      | автоклавном отделении                                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|    3 | Аппаратчик перегонки                                  |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|    4 | Аппаратчик    подготовки    сырья   и     отпуска     |    2            |
|      | полуфабрикатов  и  продукции,   занятый   наливом     |                 |
|      | жидких окислов                                        |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|    5 | Аппаратчик приготовления сырой смеси                  |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|    6 | Изолировщик на термоизоляции                          |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|    7 | Подсобный рабочий                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|    8 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа           |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|    9 | Слесарь-ремонтник                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   10 | Сливщик-разливщик, занятый сливом кислот              |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   11 | Уборщик производственных  и служебных  помещений,     |    2            |
|      | занятый уборкой производственных помещений            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   12 | Чистильщик, занятый чисткой аппаратов                 |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   13 | Электромонтер   по   ремонту   и     обслуживанию     |    2            |
|      | электрооборудования                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   14 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик      |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   15 | Мастер                                                |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   16 | Начальник смены                                       |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |              б) методом концентрации                  |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   17 | Аппаратчик абсорбции                                  |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   18 | Аппаратчик концентрирования кислот,  занятый   на     |    2            |
|      | концентрационных колоннах                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   19 | Аппаратчик окисления                                  |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   20 | Аппаратчик   смешивания;   бригадир  на  участках     |    2            |
|      | основного производства                                |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   21 | Маляр                                                 |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   22 | Машинист насосных установок, занятый   перекачкой     |    2            |
|      | кислот                                                |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   23 | Паяльщик, занятый пайкой по свинцу                    |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   24 | Плотник                                               |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   25 | Подсобный рабочий                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   26 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа           |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   27 | Рабочие, занятые на  получении   жидких   окислов     |    2            |
|      | азота                                                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   28 | Сливщик-разливщик, занятый разливом кислот            |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   29 | Слесарь-ремонтник                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   30 | Уборщик производственных  и служебных  помещений,     |    2            |
|      | занятый уборкой производственных помещений            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   31 | Футеровщик (кислотоупорщик)                           |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   32 | Чистильщик, занятый чисткой аппаратов                 |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   33 | Электромонтер    по    ремонту   и   обслуживанию     |    2            |
|      | электрооборудования                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   34 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик      |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   35 | Мастер                                                |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   36 | Начальник смены                                       |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |    2. Производство серной кислоты, в том числе        |                 |
|      |                контактным методом                     |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   37 | Аппаратчики, непосредственно занятые на  основных     |    2            |
|      | технологических стадиях производства                  |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   38 | Аппаратчик абсорбции; аппаратчик обжига,  занятый     |    2            |
|      | в печном отделении; аппаратчик окисления              |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   39 | Аппаратчик плавления; аппаратчик теплоутилизации;     |    2            |
|      | аппаратчик химводоочистки                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   40 | Загрузчик-выгрузчик,    занятый     подвозкой   и     |    2            |
|      | погрузкой  основного сырья; сливщик-разливщик         |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   41 | Контролер качества продукции  и  технологического     |    2            |
|      | процесса                                              |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   42 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа           |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   43 | Машинист  насосных  установок,  машинист    крана     |    2            |
|      | (крановщик), занятый работой на грейферном кране      |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   44 | Оператор по   обслуживанию   пылегазоулавливающих     |    2            |
|      | установок                                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   45 | Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик)                 |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   46 | Слесарь-ремонтник                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   47 | Транспортерщик,    занятый    удалением   огарка;     |    2            |
|      | чистильщик                                            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   48 | Электромонтер   по   ремонту    и    обслуживанию     |    2            |
|      | электрооборудования                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   49 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик      |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   50 | Мастер                                                |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   51 | Начальник смены                                       |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |     3. Производство концентрированной азотной         |                 |
|      |         кислоты из денитрованной кислоты              |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   52 | Аппаратчик абсорбции                                  |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   53 | Аппаратчик концентрирования кислот                    |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   54 | Машинист насосных установок,  занятый  перегонкой     |    2            |
|      | кислот                                                |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   55 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа           |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   56 | Слесарь-ремонтник                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   57 | Уборщик производственных и  служебных  помещений,     |    2            |
|      | занятый уборкой производственных помещений            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   58 | Электромонтер   по    ремонту   и    обслуживанию     |    2            |
|      | электрооборудования                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   59 | Мастер                                                |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   60 | Начальник смены                                       |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |      4. Производство денитрация и депикрация          |                 |
|      |               отработанной кислоты                    |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   61 | Аппаратчик абсорбции                                  |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   62 | Аппаратчик перегонки                                  |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   63 | Аппаратчик фильтрации                                 |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   64 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик           |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   65 | Машинист насосных установок, занятый   перегонкой     |    4            |
|      | отработанных кислот                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   66 | Слесарь-ремонтник                                     |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   67 | Сливщик-разливщик                                     |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   68 | Уборщик производственных  и служебных  помещений,     |    4            |
|      | занятый уборкой производственных помещений            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   69 | Электромонтер   по    ремонту    и   обслуживанию     |    4            |
|      | электрооборудования                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   70 | Мастер                                                |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   71 | Начальник смены                                       |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |     5. Производство монохлоруксусной кислоты          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   72 | Аппаратчики, непосредственно занятые  на основных     |    4            |
|      | технологических стадиях производства                  |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   73 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик           |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   74 | Слесарь-ремонтник                                     |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   75 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик      |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   76 | Мастер                                                |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   77 | Начальник смены                                       |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |         6. Производство фосфорной кислоты             |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |              а) термическим способом                  |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   78 | Аппаратчик   производства  термической  фосфорной     |    4а           |
|      | кислоты                                               |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   79 | Слесарь-ремонтник,  постоянно  занятый  в  печном     |    4а           |
|      | отделении                                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   80 | Сливщик-разливщик                                     |    4а           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   81 | Электромонтер   по     ремонту    и  обслуживанию     |    4а           |
|      | электрооборудования, постоянно занятый в   печном     |                 |
|      | отделении                                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   82 | Мастер, занятый в печном отделении                    |    4а           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |             б) экстракционным методом                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   83 | Рабочие,  занятые    на участках   экстракции   и     |    4а           |
|      | фтороосаждения                                        |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   84 | Мастер участка, занятый на участках экстракции  и     |    4а           |
|      | фтороосаждения                                        |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |       7. Производство фосфористого кальция            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   85 | Рабочие, непосредственно занятые в производстве       |    4а           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |       8. Производство фосфорного ангидрида            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   86 | Аппаратчик сжигания                                   |    4а           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   87 | Аппаратчик хлорирования                               |    4а           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   88 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик           |    4а           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   89 | Слесарь-ремонтник, занятый в производстве  полный     |    4а           |
|      | рабочий день                                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   90 | Сливщик-разливщик,   занятый   на  сливе  готовой     |    4а           |
|      | продукции                                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   91 | Уборщик производственных и служебных   помещений,     |    4а           |
|      | занятый уборкой производственных помещений            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   92 | Укладчик-упаковщик,  занятый   фасовкой   готовой     |    4а           |
|      | продукции                                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   93 | Мастер                                                |    4а           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   94 | Начальник смены                                       |    4а           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |       9. Производство хлористого сульфурила           |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   95 | Аппаратчики, непосредственно занятые на  основных     |    2            |
|      | технологических стадиях производства                  |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   96 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик           |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   97 | Слесарь-ремонтник                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   98 | Сливщик-разливщик                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|   99 | Чистильщик, занятый чисткой химаппаратуры             |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  100 | Электромонтер  по    ремонту    и    обслуживанию     |    2            |
|      | электрооборудования                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  101 | Мастер                                                |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  102 | Начальник смены                                       |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            10. Производство сульфалена                |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  103 | Рабочие, сменные  руководители   и   специалисты,     |    2            |
|      | занятые в отделении испарения хлора и фосгена         |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  104 | Рабочие, сменные руководители    и   специалисты,     |    2            |
|      | занятые в отделении получения   2,3  хлорпиразина     |                 |
|      | с применением хлора и фосгена                         |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |        11. Производство хлористого тионила            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  105 | Аппаратчик окисления, занятый на контактных узлах     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  106 | Аппаратчик перегонки                                  |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  107 | Аппаратчик хлорирования                               |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  108 | Машинист    компрессорных   установок;   машинист     |    2            |
|      | насосных установок                                    |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  109 | Слесарь-ремонтник                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  110 | Сливщик-разливщик                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  111 | Чистильщик,   занятый   чисткой   и  перезарядкой     |    2            |
|      | контактных аппаратов                                  |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  112 | Мастер                                                |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  113 | Начальник смены                                       |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |              12. Производство хлора                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |    Отделение электролиза диафрагменным методом        |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  114 | Аппаратчик электролиза                                |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  115 | Лаборант химического анализа                          |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  116 | Лудильщик горячим способом                            |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  117 | Машинист   компрессорных    установок;   машинист     |    2            |
|      | насосных установок                                    |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  118 | Машинист крана (крановщик)                            |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  119 | Рабочие и бригадиры    на    участках   основного     |    2            |
|      | производства, занятые на работах  по  уплотнению,     |                 |
|      | сборке, разборке, чистке, установке   и   ремонту     |                 |
|      | ванн; по ремонту  и   уплотнению   аппаратуры   и     |                 |
|      | трубопроводов  хлора,   а   также   по   пропитке     |                 |
|      | электродов                                            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  120 | Слесарь-ремонтник                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  121 | Электромонтер по    ремонту   и      обслуживанию     |    2            |
|      | электрооборудования                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  122 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик      |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  123 | Мастер                                                |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  124 | Начальник смены                                       |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |       Отделение электролиза ртутным методом           |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  125 | Лаборант химического анализа                          |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  126 | Лудильщик горячим способом                            |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  127 | Рабочие, занятые приемкой, дегазацией и   стиркой     |    4            |
|      | грязной спецодежды                                    |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  128 | Рабочие, непосредственно   занятые   в  отделении     |    4            |
|      | электролиза                                           |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  129 | Рабочие, занятые ремонтом    ванн,   регенерацией     |    4            |
|      | шлама и перекачкой анолита                            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  130 | Слесарь-сантехник,     обслуживающий      цеховую     |    4            |
|      | канализацию                                           |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  131 | Уборщик производственных и служебных помещений        |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  132 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик      |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  133 | Мастер                                                |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  134 | Начальник смены; начальник отделения                  |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |          13. Производство жидкого хлора               |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  135 | Аппаратчик испарения                                  |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  136 | Аппаратчик конденсации                                |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  137 | Бригадир на участках основного производства           |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  138 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик           |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  139 | Машинист   компрессорных    установок;   машинист     |    2            |
|      | насосных установок                                    |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  140 | Рабочие, занятые на испытаниях                        |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  141 | Рабочие, занятые очисткой зараженной тары             |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  142 | Рабочие, занятые на цистернах                         |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  143 | Рабочие, занятые на эвакуации хлорных баллонов        |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  144 | Слесарь-ремонтник                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  145 | Сливщик-разливщик и наполнитель баллонов, занятые     |    2            |
|      | на работах с жидким хлором                            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  146 | Электромонтер    по ремонту    и     обслуживанию     |    2            |
|      | электрооборудования                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  147 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик      |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  148 | Мастер                                                |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  149 | Начальник смены                                       |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |          14. Производство двуокиси хлора              |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  150 | Аппаратчик производства двуокиси хлора                |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  151 | Кислотчик                                             |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  152 | Слесарь по  контрольно-измерительным   приборам и     |    4            |
|      | автоматике                                            |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  153 | Слесарь-ремонтник                                     |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  154 | Хлорщик                                               |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  155 | Электромонтер   по    ремонту    и   обслуживанию     |    4            |
|      | электрооборудования                                   |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |            Руководители и специалисты                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  156 | Мастер                                                |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  157 | Начальник смены                                       |    4            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |         15. Производство хлорной извести              |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                      Рабочие                          |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  158 | Аппаратчик хлорирования,  занятый   обслуживанием     |    2            |
|      | камер Бакмана                                         |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  159 | Весовщик                                              |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  160 | Загрузчик-выгрузчик,     занятый    загрузкой   и     |    2            |
|      | выгрузкой хлорной извести                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  161 | Комплектовщик,    занятый   комплектовкой  партий     |    2            |
|      | хлорной извести                                       |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  162 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик           |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  163 | Маляр                                                 |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  164 | Плотник                                               |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  165 | Подсобный рабочий                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  166 | Рабочие, занятые на стадии подготовки извести для     |    2            |
|      | хлорирования,   находящиеся   непосредственно   в     |                 |
|      | отделении камер Бакмана                               |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  167 | Слесарь-ремонтник                                     |    2            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  168 | Транспортировщик, занятый на  работах  с  хлорной     |    2            |
|      | известью                                              |                 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|  169 | Уборщик производственных и  служебных  помещений,     |    2            |
|      | занятый    уборкой  производственных  и   бытовых     |                 |
