О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 01.09.08 86Н

Фрагмент документа "О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

III. Условия выплаты материальной помощи

     Из  фонда  оплаты  труда работникам учреждения может быть оказана
материальная   помощь.   Условия  выплаты  материальной  помощи  и  ее
конкретные  размеры  устанавливаются  локальными  нормативными  актами
учреждения.
     Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных
размерах  принимает  руководитель  учреждения на основании письменного
заявления работника.


                                                            Приложение

                                      к Примерному положению об оплате
                                          труда работников федеральных
                                     бюджетных учреждений, находящихся
                                       в ведении Министерства финансов
                                         Российской Федерации, по виду
                                            экономической деятельности
                                        "Оптовая и розничная торговля;
                                      ремонт автотранспортных средств,
                                           мотоциклов, бытовых изделий
                                     и предметов личного пользования",
                                                утвержденному Приказом
                                                 Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                         от 1 сентября 2008 года N 86н

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Квалификационный |    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ     |    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ     |    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ     |    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ     |    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ     |    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ    | Рекомендуемые |
|     уровень     | КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ | КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ | КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ | КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ | КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ |КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ |  должностные  |
|                 |ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ|ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ | ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,  |  ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  |  ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  | ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ | оклады (руб.) |
|                 |     РУКОВОДИТЕЛЕЙ,      |         РАБОЧИХ         |      ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ     |       ОБРАЗОВАНИЯ       |  КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И  |   И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ   |               |
|                 | СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ |                         |     ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ    |                         |      КИНЕМАТОГРАФИИ     |       РАБОТНИКОВ       |               |
|                 |                         |                         |   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОХРАНА  |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |                         |          РОССИИ         |                         |                         |                        |               |
|                 |-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|               |
|                 |                                                                  Наименование должностей                                                                 |               |
|                 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                 |    Профессиональная     |    Профессиональная     |                         |    Профессиональная     |                         |    Профессиональная    |               |
|                 | квалификационная группа | квалификационная группа |                         | квалификационная группа |                         |квалификационная группа |               |
|                 |"Общеотраслевые должности|     "Общеотраслевые     |                         |  должностей работников  |                         |     "Медицинский и     |               |
|                 |служащих первого уровня" |профессии рабочих первого|                         | учебно-вспомогательного |                         |    фармацевтический    |               |
|                 |                         |         уровня"         |                         | персонала первого уровня|                         |        персонал        |               |
|                 |                         |                         |                         |                         |                         |    первого уровня"     |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|1                |                         |Гардеробщик, грузчик,    |                         |помощник воспитателя     |                         |санитарка               |  6600 - 7300  |
|квалификационный |                         |кастелянша, мойщик-      |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |                         |уборщик подвижного сос-  |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |тава, оператор очистных  |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |сооружений, оператор сти-|                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |ральных машин, оператор  |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |хлораторной установки,   |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |проводник по сопровожде- |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |нию грузов и спецвагонов,|                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |рабочий по благоустройст-|                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |ву населенных пунктов,   |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |сторож, уборщик производ-|                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |ственных и служебных по- |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |мещений, уборщик         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |территории               |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|2                |Старший кассир           |                         |                         |                         |                         |                        |     7600      |
|квалификационный |                         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |                         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Квалификационный |    Профессиональная     |    Профессиональная     |    Профессиональная     |                         |                         |    Профессиональная    |               |
|     уровень     | квалификационная группа | квалификационная группа | квалификационная группа |                         |                         |квалификационная группа |               |
|                 |"Общеотраслевые должности|"Общеотраслевые профессии| "Должности работников,  |                         |                         |  "Средний медицинский  |               |
|                 |служащих второго уровня" | рабочих второго уровня" |      осуществляющих     |                         |                         |   и фармацевтический   |               |
|                 |                         |                         |    производственную     |                         |                         |        персонал"       |               |
|                 |                         |                         |  деятельность Гохрана   |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |                         | России, второго уровня" |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|1                |Диспетчер, оператор      |Аккумуляторщик,          |                         |                         |                         |                        |  7600 - 8900  |
|квалификационный |диспетчерской службы,    |заведующий хозяйством,   |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |техник                   |закройщик, лаборант      |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |химического анализа,     |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |машинист моечных машин,  |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |машинист насосных        |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |установок, озеленитель,  |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |оператор котельной,      |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |оператор                 |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |производственного        |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |участка, повар, токарь,  |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |экспедитор по перевозке  |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |грузов                   |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|2                |Заведующий складом       |Газосварщик, лаборант,   |                         |                         |                         |                        |  8900 - 9600  |
|квалификационный |                         |слесарь по ремонту       |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |                         |автомобилей, фотограф,   |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |электрогазосварщик       |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|3                |Техник 1 категории       |                         |                         |                         |                         |Медицинская сестра      | 10400 - 11400 |
|квалификационный |                         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |                         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|4                |Мастер участка, старший  |Водитель автомобиля,     |Контролер по ценностям   |                         |                         |Фельдшер, массажист     | 10400 - 13200 |
|квалификационный |мастер участка           |контролер по ценностям,  |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |                         |кухонный рабочий, рабочий|                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |по комплексному          |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |обслуживанию и ремонту   |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |зданий, слесарь-         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |инструментальщик, слесарь|                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |механосборочных работ,   |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |слесарь по контрольно-   |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |измерительным приборам и |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |автоматике, слесарь по   |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |ремонту оборудования     |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |тепловых сетей, слесарь- |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |ремонтник, слесарь по    |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |ремонту подвижного       |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |состава, сортировщик     |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |ценностей, станочник     |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |широкого профиля,        |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |электромонтер охранно-   |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |пожарной сигнализации,   |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |электромонтер            |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |станционного             |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |оборудования             |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |радиофикации,            |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |электромонтер по ремонту |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |и обслуживанию           |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |электрооборудования      |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|5                |Начальник участка        |                         |                         |                         |                         |                        |   13 200,00   |
|квалификационный |                         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |                         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Квалификационный |    Профессиональная     |                         |    Профессиональная     |    Профессиональная     |    Профессиональная     |    Профессиональная    |               |
|     уровень     | квалификационная группа |                         | квалификационная группа | квалификационная группа | квалификационная группа |квалификационная группа |               |
|                 |"Общеотраслевые должности|                         | "Должности работников,  |должностей педагогических|  "Должности работников  |  "Врачи и провизоры"   |               |
|                 |служащих третьего уровня"|                         |      осуществляющих     |        работников       | культуры, искусства и   |                        |               |
|                 |                         |                         |    производственную     |                         | кинематографии ведущего |                        |               |
|                 |                         |                         |  деятельность Гохрана   |                         |         звена"          |                        |               |
|                 |                         |                         | России, третьего уровня"|                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|1                |Менеджер, администратор, |                         |                         |                         |                         |                        |  8900 - 9600  |
|квалификационный |документовед, инженер,   |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |инженер по охране труда и|                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |технике безопасности     |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |                         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|2                |Инженер 2 категории,     |                         |                         |                         |                         |Врачи-специалисты       |    10 400     |
|квалификационный |экономист 2 категории,   |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |эксперт 2 категории      |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|3                |Бухгалтер 1 категории,   |                         |                         |Воспитатель              |                         |                        |    10 500     |
|квалификационный |инженер 1 категории,     |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |1 категории, экономист 1 |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |категории, юрисконсульт 1|                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |категории, программист 1 |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |категории, эксперт 1     |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |категории                |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|4                |Ведущий бухгалтер,       |                         |Контролер хранилища,     |                         |                         |                        | 11400 - 13200 |
|квалификационный |ведущий инженер, ведущий |                         |начальник хранилища      |                         |                         |                        |               |
|уровень          |переводчик, ведущий      |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |экономист, ведущий       |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |эксперт, ведущий         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |юрисконсульт, ведущий    |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |электроник, ведущий      |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |программист, ведущий     |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |эксперт                  |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|5                |Главный программист,     |                         |                         |                         |Художник-реставратор     |                        | 13200 - 17700 |
|квалификационный |главный электроник,      |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |главный инженер, главный |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |экономист, главный       |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |эксперт, главный         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|                 |инспектор фонда          |                         |                         |                         |                         |                        |               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Квалификационный |    Профессиональная     |                         |                         |    Профессиональная     |    Профессиональная     |    Профессиональная    |               |
|     уровень     | квалификационная группа |                         |                         | квалификационная группа | квалификационная группа |квалификационная группа |               |
|                 |"Общеотраслевые должности|                         |                         |должностей руководителей |должностей руководителей |     "Руководители      |               |
|                 |   служащих четвертого   |                         |                         |структурных подразделений|структурных подразделений|      структурных       |               |
|                 |         уровня"         |                         |                         |                         |                         |     подразделений      |               |
|                 |                         |                         |                         |                         |                         |  учреждений с высшим   |               |
|                 |                         |                         |                         |                         |                         |     медицинским и      |               |
|                 |                         |                         |                         |                         |                         |    фармацевтическим    |               |
|                 |                         |                         |                         |                         |                         |     образованием"      |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|1                |Начальник отдела,        |                         |                         |Заведующий детским садом |Заведующий музыкальной   |Заведующий амбулаторией | 14200 - 19400 |
|квалификационный |начальник цеха,          |                         |                         |                         |частью, заведующий       |                        |               |
|уровень          |заведующий производством |                         |                         |                         |художественно-           |                        |               |
|                 |                         |                         |                         |                         |постановочной частью     |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|2                |Главный механик, главный |                         |                         |                         |                         |                        | 17700 - 20800 |
|квалификационный |инженер, главный         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |энергетик                |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|3                |Начальник службы,        |                         |                         |                         |                         |                        | 20800 - 26200 |
|квалификационный |начальник управления     |                         |                         |                         |                         |                        |               |
|уровень          |                         |                         |                         |                         |                         |                        |               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2

                                       к Приказу Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                               от 1 сентября 2008 года
                                                                 N 86н

Фрагмент документа "О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа