О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 04.05.2010). Постановление. Правительство Москвы. 04.08.09 724-ПП

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  


|проверок деятельности      |         |       |        |        |         |
|субъектов малого и среднего|         |       |        |        |         |
|предпринимательства города |         |       |        |        |         |
|Москвы (ИАС "Контроль-     |         |       |        |        |         |
|Москва")                   |         |       |        |        |         |
|---------------------------|---------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение      |тыс. руб.| 1125,0|  1348,2|  1545,6|   4018,8|
|---------------------------|---------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:               |         |       |        |        |         |
|---------------------------|---------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства       |тыс. руб.| 1125,0|  1348,2|  1545,6|   4018,8|
|---------------------------|---------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства    |тыс. руб.|   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

------------------------------------------------------------------
|Наименование                    |2010  |2011   |2012   |Всего   |
|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
|Уменьшение количества признанных|   0,5|    1,0|    1,5|     3,0|
|обоснованными обращений         |      |       |       |        |
|субъектов малого и среднего     |      |       |       |        |
|предпринимательства с жалобами  |      |       |       |        |
|на неправомерные действия       |      |       |       |        |
|должностных лиц, государственных|      |       |       |        |
|гражданских служащих города     |      |       |       |        |
|Москвы, создающих препятствия   |      |       |       |        |
|для деятельности субъектов      |      |       |       |        |
|малого и среднего               |      |       |       |        |
|предпринимательства, в процентах|      |       |       |        |
|к предыдущему году              |      |       |       |        |
------------------------------------------------------------------

     1.1.2.    Пропаганда    и    популяризация    предпринимательской
деятельности,  и  на  этой  основе  вовлечение  в  предпринимательскую
деятельность  населения  города  Москвы,  в  том  числе молодежи и его
социально незащищенных групп.
     Порядок   и   условия  предоставления:  реализуется  совместно  с
Комитетом  по телекоммуникациям и средствам массовой информации города
Москвы,  Комитетом  рекламы,  информации  и  оформления города Москвы,
Пресс-службой  Мэра  и  Правительства  Москвы  с  участием  Московской
конфедерации   промышленников  и  предпринимателей  (работодателей)  и
организаций     инфраструктуры    поддержки    малого    и    среднего
предпринимательства  путем  информирования  населения  города Москвы с
использованием  средств  наружной рекламы, печатных и электронных СМИ,
радио, телевидения, Интернета о государственной политике Правительства
Москвы   в   области   развития   и   поддержки   малого   и  среднего
предпринимательства,  механизмах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,   формирования  позитивного  отношения  различных
групп  населения  города  Москвы  к  предпринимательской деятельности,
отражение  роли  предпринимательства как элемента современной рыночной
системы,  источника  роста  общественного  благосостояния, обеспечения
занятости   населения   города   Москвы,   социальной  и  политической
стабильности,  укрепления  безопасности  и экономического развития РФ,
освещения     положительного     опыта     организации    и    ведения
предпринимательской  деятельности  с  использованием  массовых средств
коммуникации:  телевидения, радио, печатных и электронных СМИ, а также
посредством издания и распространения печатных рекламно-информационных
материалов.  Реализуется  в соответствии с утверждаемыми Департаментом
поддержки  и  развития  малого  и  среднего предпринимательства города
Москвы  ежегодным  и  ежемесячными  планами проведения информационных,
рекламных   и   PR-мероприятий.   Планы  размещения  наружной  рекламы
согласовываются  с  Комитетом  рекламы, информации и оформления города
Москвы.   Ежегодное  проведение  окружных  и  общегородского  конкурса
"Московский предприниматель".
     Тип поддержки: общедоступная.
     Целевые   приоритетные   группы:   субъекты   малого  и  среднего
предпринимательства города Москвы.
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка и размещение  |полоса     |   96  |    96  |    96  |    288  |
|публикаций в центральных |размера А2 |       |        |        |         |
|печатных СМИ             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  |33668,4| 36025,2| 38547,0| 108240,6|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  |33668,4| 36025,2| 38547,0| 108240,6|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка и размещение  |публикация | 1950  |  1955  |  1960  |   5865  |
|публикаций в прочих      |           |       |        |        |         |
|печатных и электронных   |           |       |        |        |         |
|СМИ                      |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  |16441,9| 17605,3| 18851,0|  52898,2|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  |16441,9| 17605,3| 18851,0|  52898,2|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка и трансляция  |минут      |  850  |   890  |   940  |   2680  |
|телепередач              |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  |37425,5| 41929,8| 47385,4| 126740,7|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  |37425,5| 41929,8| 47385,4| 126740,7|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка и трансляция  |минут      |  640  |   670  |   710  |   2020  |
|радиопередач             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  | 3457,6|  3873,1|  4391,6|  11722,3|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  | 3457,6|  3873,1|  4391,6|  11722,3|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка и проведение  |мероприятие|   35  |    37  |    39  |    111  |
|пресс-конференций,       |           |       |        |        |         |
|брифингов, пресс-туров,  |           |       |        |        |         |
|"горячих линий"          |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  |  973,7|  1101,4|  1242,2|   3317,3|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  |  973,7|  1101,4|  1242,2|   3317,3|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка, тиражирование|шт.        | 3840  |  4030  |  4220  |  12090  |
|и размещение             |           |       |        |        |         |
|рекламно-информационных  |           |       |        |        |         |
|сообщений                |           |       |        |        |         |
|с использованием средств |           |       |        |        |         |
|наружной рекламы         |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  |12781,1| 14352,4| 16081,1|  43214,6|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  |12781,1| 14352,4| 16081,1|  43214,6|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка и размещение  |Полоса А4  |    8  |     9  |    10  |     27  |
|рекламно-информационных  |           |       |        |        |         |
|сообщений                |           |       |        |        |         |
|с использованием средств |           |       |        |        |         |
|печатной рекламы в       |           |       |        |        |         |
|центральных печатных СМИ |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  | 2662,6|  3205,1|  3810,5|   9678,2|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  | 2662,6|  3205,1|  3810,5|   9678,2|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка и размещение  |тыс.       | 2000  |  2100  |  2200  |   6300  |
|рекламно-информационных  |показов    |       |        |        |         |
|сообщений                |           |       |        |        |         |
|с использованием средств |           |       |        |        |         |
|электронной рекламы      |           |       |        |        |         |
|на Интернет-ресурсах     |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  | 1448,4|  1627,3|  1824,1|   4899,8|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  | 1448,4|  1627,3|  1824,1|   4899,8|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка               |шт.        | 2450  |  2550  |  2650  |   7650  |
|видеоматериалов для      |           |       |        |        |         |
|Интернет-трансляций      |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  |51707,7| 57585,5| 64032,9| 173326,1|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  |51707,7| 57585,5| 64032,9| 173326,1|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Организация выходов      |шт.        | 9000  |  9500  | 10000  |  28500  |
|в эфир в сети Интернет   |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  | 5296,1|  5981,6|  6737,2|  18014,9|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  | 5296,1|  5981,6|  6737,2|  18014,9|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Разработка печатных      |оригинал-  |  150  |   180  |   210  |    540  |
|рекламно-информационных  |макет      |       |        |        |         |
|материалов для субъектов |           |       |        |        |         |
|малого и среднего        |           |       |        |        |         |
|предпринимательства      |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  | 3000,1|  3852,1|  4808,7|  11660,9|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  | 3000,1|  3852,1|  4808,7|  11660,9|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.  |2010    |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|
|Издание и распространение|шт.       |200000  |280000  |320000  | 800000  |
|печатных                 |          |        |        |        |         |
|рекламно-информационных  |          |        |        |        |         |
|материалов для субъектов |          |        |        |        |         |
|малого и среднего        |          |        |        |        |         |
|предприятий              |          |        |        |        |         |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб. | 11000,0| 16478,0| 20150,2|  47628,2|
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |          |        |        |        |         |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб. | 11000,0| 16478,0| 20150,2|  47628,2|
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб. |    -   |   -    |   -    |    -    |
L-------------------------|----------|--------|--------|--------|----------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Организация и проведение |мероприятие|    1  |     1  |     1  |      3  |
|конкурса "Московский     |           |       |        |        |         |
|предприниматель"         |           |       |        |        |         |
|на соответствующий год   |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  | 3500,4|  3745,4|  4007,6|  11253,4|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  | 3500,4|  3745,4|  4007,6|  11253,4|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

------------------------------------------------------------------
|Наименование                   |2010   |2011   |2012   |Всего   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|Аудитория читателей, тыс. чел. |   3500|   3550|   3600|    3600|
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|Аудитория телезрителей         |   6900|   6900|   6900|    6900|
|(радиослушателей), тыс. чел.   |       |       |       |        |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|Аудитория получателей рекламных|    200|    280|    320|     320|
|сообщений, тыс. чел.           |       |       |       |        |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|Количество просмотров          |1500000|1600000|1700000| 4800000|
|видеоматериалов в сети Интернет|       |       |       |        |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|Количество субъектов малого    |   1300|   1450|   1600|    4350|
|и среднего предпринимательства,|       |       |       |        |
|вовлеченных в участие          |       |       |       |        |
|в конкурсе "Московский         |       |       |       |        |
|предприниматель"               |       |       |       |        |
------------------------------------------------------------------

     1.1.3.  Защита  прав  и  законных  интересов  субъектов  малого и
среднего предпринимательства.
     Порядок  и  условия  предоставления:  реализуется путем выработки
Департаментом    поддержки    и    развития    малого    и    среднего
предпринимательства  города  Москвы,  органами  исполнительной  власти
города  Москвы,  Общественно-экспертным  советом  по малому и среднему
предпринимательству  при  Мэре  и  Правительстве Москвы, объединениями
предпринимателей  и  другими  общественными организациями, профильными
организациями  инфраструктуры  рекомендаций  для  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в  сфере  защиты  их  прав  и  законных
интересов,  проведения мониторинга через специально созданную "горячую
линию"   противоправных   действий   (бездействия)   должностных  лиц,
государственных  служащих  города  Москвы,  создающих  препятствия для
реализации  прав  и  законных  интересов  субъектов  малого и среднего
предпринимательства  и  наносящих им материальный и моральный ущерб, и
предоставление    полученной    в    ходе    мониторинга    информации
соответствующим  органам  государственной  власти.  Реализуется  также
путем   организации   работы  (подготовки  материалов  для  заседаний)
городской межведомственной при Правительстве Москвы и межведомственных
комиссий  при  префектурах  административных  округов города Москвы по
устранению административных барьеров при развитии предпринимательства,
участия  в  работе  Общественного  совета  по защите малого и среднего
бизнеса при прокуратуре Москвы.
     Тип поддержки: общедоступная.
     Целевые   приоритетные   группы:   субъекты   малого  и  среднего
предпринимательства города Москвы.
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Подготовка материалов для|материал   |   60  |    60  |    60  |    180  |
|заседаний городской      |           |       |        |        |         |
|межведомственной         |           |       |        |        |         |
|при Правительстве Москвы |           |       |        |        |         |
|и межведомственных       |           |       |        |        |         |
|комиссий при префектурах |           |       |        |        |         |
|административных округов |           |       |        |        |         |
|города Москвы            |           |       |        |        |         |
|по устранению            |           |       |        |        |         |
|административных барьеров|           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  |  321,0|   343,5|   367,5|   1032,0|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  |  321,0|   343,5|   367,5|   1032,0|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ежегодное проведение     |отчет      |    1  |     1  |     1  |      3  |
|мониторинга негативного  |           |       |        |        |         |
|влияния административных |           |       |        |        |         |
|барьеров на деятельность |           |       |        |        |         |
|субъектов малого         |           |       |        |        |         |
|и среднего               |           |       |        |        |         |
|предпринимательства      |           |       |        |        |         |
|и подготовка отчета Мэру |           |       |        |        |         |
|Москвы                   |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  | 2461,0|  2633,3|  2817,6|   7911,9|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  | 2461,0|  2633,3|  2817,6|   7911,9|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

------------------------------------------------------------------
|Наименование                    |2010  |2011   |2012   |Всего   |
|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
|Сокращение числа заявлений      |   1,0|    1,0|    2,0|     4,0|
|о противоправных действиях      |      |       |       |        |
|(бездействии) должностных лиц,  |      |       |       |        |
|государственных служащих города |      |       |       |        |
|Москвы, создающих препятствия   |      |       |       |        |
|для реализации прав и законных  |      |       |       |        |
|интересов субъектов малого      |      |       |       |        |
|и среднего предпринимательства, |      |       |       |        |
|в % к предыдущему году          |      |       |       |        |
------------------------------------------------------------------

     1.1.4. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства
и  организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего  предпринимательства,  в систему поддержки межрегионального и
международного экономического сотрудничества.
     Порядок  и  условия предоставления: реализуется путем привлечения
органов   государственной   власти   субъектов  Российской  Федерации,
иностранных  государств  и административно-территориальных образований
иностранных  государств к созданию благоприятных условий для субъектов
малого  и  среднего предпринимательства Москвы в продвижении продукции
на  международные и региональные рынки, осуществляющих деятельность на
международных  и  региональных  рынках,  в  том числе путем заключения
соответствующих    договоров    (соглашений)    о   сотрудничестве   и
взаимодействии,    создания    и    (или)    поддержки    деятельности
межправительственных    рабочих    групп    по    вопросам    развития
межрегиональных и международных связей.
     Тип поддержки: адресная.
     Целевые   приоритетные   группы:   субъекты   малого  и  среднего
предпринимательства   города   Москвы,  относящиеся  к  инновационным,
промышленным, ремесленным, молодежным.
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.   |2010   |2011    |2012    |Всего    |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Предоставление услуг     |соглашение/|   60  |    64  |    69  |    193  |
|субъектам малого         |договор    |       |        |        |         |
|и среднего               |           |       |        |        |         |
|предпринимательства      |           |       |        |        |         |
|по подготовке, заключению|           |       |        |        |         |
|и обеспечению выполнения |           |       |        |        |         |
|с московской стороны     |           |       |        |        |         |
|межправительственных     |           |       |        |        |         |
|соглашений и договоров   |           |       |        |        |         |
|в сфере малого и среднего|           |       |        |        |         |
|бизнеса                  |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.  | 2568,0|  2930,9|  3381,1|   8880,0|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|В том числе:             |           |       |        |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.  | 2568,0|  2930,9|  3381,1|   8880,0|
|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.  |   -   |   -    |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

------------------------------------------------------------------
|Наименование                    |2010  |2011   |2012   |Всего   |
|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
|Количество межрегиональных      |    60|     64|     69|     193|
|и международных соглашений      |      |       |       |        |
|и договоров, заключенных в целях|      |       |       |        |
|поддержки субъектов малого      |      |       |       |        |
|и среднего предпринимательства  |      |       |       |        |
|города Москвы                   |      |       |       |        |
------------------------------------------------------------------

     1.1.5.  Информационно-аналитическое  обеспечение  деятельности по
поддержке малого и среднего предпринимательства.
     Порядок  и условия предоставления: реализуется путем проведения в
соответствии  с  постановлениями  Правительства Российской Федерации и
Правительства  Москвы  сплошных  статистических обследований субъектов
малого   и   среднего  предпринимательства,  комплексного  мониторинга
состояния  и  динамики  развития малого и среднего предпринимательства
города  Москвы  посредством анализа данных государственной статистики,
проведения  социологических  и  аналитических  исследований  состояния
малого  и  среднего  предпринимательства  города Москвы в отраслевом и
территориальном   разрезах,  организации  и  проведения  периодических
(еженедельных,  ежемесячных) опросов представителей субъектов малого и
среднего   предпринимательства   города  Москвы,  молодежи,  социально
незащищенных  групп  жителей Москвы по различным вопросам, связанным с
ведением   предпринимательской   деятельности,   обработки  и  анализа
результатов опросов и представления информации в Департамент поддержки
и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  города Москвы и
другие органы исполнительной власти города Москвы в целях оперативного
получения  аналитических  материалов,  необходимых для разработки мер,
регулирующих  предпринимательскую  деятельность  и  сбалансированных в
связи  с  изменяющимися  социально-экономическими условиями в условиях
финансово-экономического    кризиса,    создания    и    использования
специализированных научных методик анализа и прогнозирования состояния
малого  и среднего предпринимательства города Москвы и внешней деловой
среды.
     Тип поддержки: общедоступная.
     Целевые   приоритетные   группы:   субъекты   малого  и  среднего
предпринимательства   города   Москвы,  органы  исполнительной  власти
Москвы, жители Москвы.
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование             |Ед. изм.    |2010   |2011   |2012    |Всего    |
|-------------------------|------------|-------|-------|--------|---------|
|Проведение сплошных      |исследование|    1  |       |        |      1  |
|статистических           |            |       |       |        |         |
|обследований субъектов   |            |       |       |        |         |
|малого и среднего        |            |       |       |        |         |
|предпринимательства      |            |       |       |        |         |
|-------------------------|------------|-------|-------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение    |тыс. руб.   | 9000,0|   -   |   -    |   9000,0|
|-------------------------|------------|-------|-------|--------|---------|
|В том числе:             |            |       |       |        |         |
|-------------------------|------------|-------|-------|--------|---------|
|- бюджетные средства     |тыс. руб.   | 9000,0|   -   |   -    |   9000,0|
|-------------------------|------------|-------|-------|--------|---------|
|- внебюджетные средства  |тыс. руб.   |   -   |   -   |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование                |Ед. изм. |2010   |2011   |2012    |Всего    |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|Проведение социологических  |отчет    |    4  |    4  |     4  |     12  |
|и аналитических исследований|         |       |       |        |         |
|состояния и развития малого |         |       |       |        |         |
|и среднего                  |         |       |       |        |         |
|предпринимательства города  |         |       |       |        |         |
|Москвы, мониторинг          |         |       |       |        |         |
|предпринимательской среды   |         |       |       |        |         |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение       |тыс. руб.| 4799,1| 5135,0|  5494,5|  15428,6|
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|В том числе:                |         |       |       |        |         |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|- бюджетные средства        |тыс. руб.| 4799,1| 5135,0|  5494,5|  15428,6|
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|- внебюджетные средства     |тыс. руб.|   -   |   -   |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование                |Ед. изм. |2010   |2011   |2012    |Всего    |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|Анализ данных состояния     |отчет    |   15  |   16  |    18  |     49  |
|и динамики развития малого и|         |       |       |        |         |
|среднего предпринимательства|         |       |       |        |         |
|на основе данных            |         |       |       |        |         |
|государственной статистики  |         |       |       |        |         |
|и данных бухгалтерской      |         |       |       |        |         |
|отчетности                  |         |       |       |        |         |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение       |тыс. руб.| 6742,8| 7695,8|  9263,8|  23702,4|
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|В том числе:                |         |       |       |        |         |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|- бюджетные средства        |тыс. руб.| 6742,8| 7695,8|  9263,8|  23702,4|
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|- внебюджетные средства     |тыс. руб.|   -   |   -   |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование                |Ед. изм. |2010   |2011   |2012    |Всего    |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|Проведение опросов          |анкета   |30000  |30000  | 30000  |  90000  |
|представителей субъектов    |         |       |       |        |         |
|малого и среднего           |         |       |       |        |         |
|предпринимательства города  |         |       |       |        |         |
|Москвы, молодежи, жителей   |         |       |       |        |         |
|Москвы                      |         |       |       |        |         |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|Ресурсное обеспечение       |тыс. руб.| 9000,0| 9630,0| 10304,1|  28934,1|
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|В том числе:                |         |       |       |        |         |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|- бюджетные средства        |тыс. руб.| 9000,0| 9630,0| 10304,1|  28934,1|
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|- внебюджетные средства     |тыс. руб.|   -   |   -   |   -    |    -    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование                |Ед. изм. |2010   |2011   |2012    |Всего    |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
|Обработка данных опросов    |анкета   |30000  |30000  | 30000  |  70000  |
|представителей субъектов    |         |       |       |        |         |
|малого и среднего           |         |       |       |        |         |
