О ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАЗДЕЛЫ I-V) (РЕДАКЦИЯ НА 15.05.2004). Постановление. Правительство РФ. 30.11.01 830

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


|1514 11 900 9| - - - - прочее                          |  - |  15, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,1 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 19      | - - прочие:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 19 100 0| - - - для технического или промышленного|  - |        15         |
|             |     применения, кроме производства      |    |                   |
|             |     продуктов, используемых для         |    |                   |
|             |     употребления в пищу                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 19 900  | - - - прочие:                           |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 19 900 1| - - - - в первичных упаковках           |  - |  15, но не менее  |
|             |      нетто-объемом 10 л или менее       |    | 0,14 евро за 1 кг |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 19 900 9| - - - - прочее                          |  - |  15, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,1 евро за 1 кг  |
|             | - прочие:                               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 91      | - - масло сырое:                        |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 91 100 0| - - - для технического или промышленного|  - |        15         |
|             |     применения, кроме производства      |    |                   |
|             |     продуктов, используемых для         |    |                   |
|             |     употребления в пищу                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 91 900  | - - - прочее:                           |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 91 900 1| - - - - в первичных упаковках           |  - |  15, но не менее  |
|             |      нетто-объемом 10 л или менее       |    | 0,14 евро за 1 кг |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 91 900 9| - - - - прочее                          |  - |  15, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,1 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 99      | - - прочие:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 99 100 0| - - - для технического или промышленного|  - |        15         |
|             |     применения, кроме производства      |    |                   |
|             |     продуктов, используемых для         |    |                   |
|             |     употребления в пищу                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 99 900  | - - - прочие:                           |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 99 900 1| - - - - в первичных упаковках           |  - |  15, но не менее  |
|             |      нетто-объемом 10 л или менее       |    | 0,14 евро за 1 кг |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1514 99 900 9| - - - - прочее                          |  - |  15, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,1 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515         | Прочие нелетучие растительные жиры и    |    |                   |
|             | масла (включая масло жожоба) и их       |    |                   |
|             | фракции, нерафинированные или           |    |                   |
|             | рафинированные, но без изменения        |    |                   |
|             | химического состава:                    |    |                   |
|             | - масло льняное и его фракции:          |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 11 000 0| - - масло сырое                         |  - |         5         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 19      | - - прочие:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 19 100 0| - - - для технического или промышленного|  - |         5         |
|             |     применения, кроме производства      |    |                   |
|             |     продуктов, используемых для         |    |                   |
|             |     употребления в пищу                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 19 900 0| - - - прочие                            |  - |         5         |
|             | - масло кукурузное и его фракции:       |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 21      | - - масло сырое:                        |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 21 100 0| - - - для технического или промышленного|  - |         5         |
|             |     применения, кроме производства      |    |                   |
|             |     продуктов, используемых для         |    |                   |
|             |     употребления в пищу                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 21 900 0| - - - прочее                            |  - |         5         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 29      | - - прочие:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 29 100 0| - - - для технического или промышленного|  - |         5         |
|             |     применения, кроме производства      |    |                   |
|             |     продуктов, используемых для         |    |                   |
|             |     употребления в пищу                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 29 900 0| - - - прочие                            |  - |         5         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 30      | - масло касторовое и его фракции:       |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 30 100 0| - - для производства аминоундекановой   |  - |         5         |
|             |   кислоты для использования в           |    |                   |
|             |   производстве синтетического волокна   |    |                   |
|             |   или искусственных полимерных          |    |                   |
|             |   материалов                            |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 30 900 0| - - прочие                              |  - |         5         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 40 000 0| - масло тунговое и его фракции          |  - |         5         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 50      | - масло кунжутное и его фракции:        |    |                   |
|             | - - масло сырое:                        |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 50 110 0| - - - для технического или промышленного|  - |         5         |
|             |     применения, кроме производства      |    |                   |
|             |     продуктов, используемых для         |    |                   |
|             |     употребления в пищу                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 50 190 0| - - - прочее                            |  - |         5         |
|             | - - прочие:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 50 910 0| - - - для технического или промышленного|  - |         5         |
|             |     применения, кроме производства      |    |                   |
|             |     продуктов, используемых для         |    |                   |
|             |     употребления в пищу                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 50 990 0| - - - прочие                            |  - |         5         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90      | - прочие:                               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 150 0| - - масло жожоба и ойтиковое; воск из   |  - |         5         |
|             |   мирта и японский воск; их фракции     |    |                   |
|             | - - масло табачное и его фракции:       |    |                   |
|             | - - - масло сырое:                      |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 210 0| - - - - для технического или            |  - |         5         |
|             |      промышленного применения, кроме    |    |                   |
|             |      производства продуктов,            |    |                   |
|             |      используемых для употребления в    |    |                   |
|             |      пищу                               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 290 0| - - - - прочее                          |  - |         5         |
|             | - - - прочие:                           |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 310 0| - - - - для технического или            |  - |         5         |
|             |      промышленного применения, кроме    |    |                   |
|             |      производства продуктов,            |    |                   |
|             |      используемых для употребления в    |    |                   |
|             |      пищу                               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 390 0| - - - - прочие                          |  - |         5         |
|             | - - прочие масла и их фракции:          |    |                   |
|             | - - - масла сырые:                      |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 400 0| - - - - для технического или            |  - |         5         |
|             |      промышленного применения, кроме    |    |                   |
|             |      производства продуктов,            |    |                   |
|             |      используемых для употребления в    |    |                   |
|             |      пищу                               |    |                   |
|             | - - - - прочие:                         |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 510 0| - - - - - в твердом виде, в первичных   |  - |         5         |
|             |       упаковках нетто-массой 1 кг или   |    |                   |
|             |       менее                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 590 0| - - - - - в твердом виде, прочие; в     |  - |         5         |
|             |       жидком виде                       |    |                   |
|             | - - - прочие:                           |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 600 0| - - - - для технического или            |  - |         5         |
|             |      промышленного применения, кроме    |    |                   |
|             |      производства продуктов,            |    |                   |
|             |      используемых для употребления в    |    |                   |
|             |      пищу                               |    |                   |
|             | - - - - прочие:                         |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 910 0| - - - - - в твердом виде, в первичных   |  - |         5         |
|             |       упаковках нетто-массой 1 кг или   |    |                   |
|             |       менее                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1515 90 990 0| - - - - - в твердом виде, прочие; в     |  - |         5         |
|             |       жидком виде                       |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516         | Жиры и масла животные или растительные и|    |                   |
|             | их фракции, полностью или частично      |    |                   |
|             | гидрогенизированные,                    |    |                   |
|             | переэтерифицированные,                  |    |                   |
|             | реэтерифицированные или                 |    |                   |
|             | элаидинизированные,                     |    |                   |
|             | нерафинированные или рафинированные, но |    |                   |
|             | не подвергнутые дальнейшей обработке:   |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 10      | - жиры и масла животные и их фракции:   |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 10 100 0| - - в первичных упаковках нетто-массой  |  - |        15         |
|             |   1 кг или менее                        |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 10 900 0| - - прочие                              |  - |        15         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20      | - жиры и масла растительные и их        |    |                   |
|             |  фракции:                               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 100 0| - - масло гидрогенизированное           |  - |        15         |
|             |   касторовое, так называемый "опаловый  |    |                   |
|             |   воск"                                 |    |                   |
|             | - - прочие:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 910 0| - - - в первичных упаковках             |  - |        15         |
|             |     нетто-массой 1 кг или менее         |    |                   |
|             | - - - прочие:                           |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 950 0| - - - - масла льняное, рапсовое (из     |  - |        15         |
|             |      рапса, или кользы), подсолнечное,  |    |                   |
|             |      брассии, карите, макоре, тулукуна  |    |                   |
|             |      или бабассу для технического или   |    |                   |
|             |      промышленного применения, кроме    |    |                   |
|             |      производства продуктов,            |    |                   |
|             |      используемых для употребления в    |    |                   |
|             |      пищу                               |    |                   |
|             | - - - - прочие:                         |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 960 0| Исключено.                              |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 960  |  - - - - - масла арахисовое, хлопковое, |  - |         -         |
|             |       соевое или подсолнечное; масла    |    |                   |
|             |       прочие, содержащие менее 50       |    |                   |
|             |       мас.% свободных жирных кислот,    |    |                   |
|             |       за исключением пальмоядрового     |    |                   |
|             |       масла, брассии, кокосового,       |    |                   |
|             |       рапсового (из рапса, или кользы)  |    |                   |
|             |       или копайба                       |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 960 1| - - - - - - масло хлопковое             |  - |        15         |
|             |        гидрогенизированное              |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 960 2| - - - - - - масло из виноградных        |  - |        15         |
|             |        косточек                         |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 960 9| - - - - - - прочие                      |  - |  15, но не менее  |
|             |                                         |    |  0,2 евро за 1 кг |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 980 0| Исключено.                              |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 980  | - - - - - прочие                        |  - |         -         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 980 1| - - - - - - заменители какао-масла      |  - |        15         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 980 2| - - - - - - эквиваленты какао-масла     |  - |        15         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1516 20 980 9| - - - - - - прочие                      |  - |  15, но не менее  |
|             |                                         |    |  0,2 евро за 1 кг |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1517         | Маргарин; пригодные для употребления в  |    |                   |
|             | пищу смеси или готовые продукты из      |    |                   |
|             | животных или растительных жиров или     |    |                   |
|             | масел или фракций различных жиров или   |    |                   |
|             | масел данной группы, кроме пищевых жиров|    |                   |
|             | или масел или их фракций товарной       |    |                   |
|             | позиции 1516:                           |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1517 10      | - маргарин, за исключением жидкого      |    |                   |
|             |  маргарина:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1517 10 100 0| - - содержащий более 10 мас.%, но не    |  - |  15, но не менее  |
|             |   более 15 мас.% молочных жиров         |    | 0,12 евро за 1 кг |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1517 10 900 0| - - прочий                              |  - |  15, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,12 евро за 1 кг |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1517 90      | - прочие:                               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1517 90 100 0| - - содержащие более 10 мас.%, но не    |  - |  15, но не менее  |
|             |   более 15 мас.% молочных жиров         |    | 0,12 евро за 1 кг |
|             | - - прочие:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1517 90 910 0| - - - нелетучие растительные масла      |  - |  15, но не менее  |
|             |     жидкие, смешанные                   |    | 0,12 евро за 1 кг |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1517 90 930 0| - - - пригодные для употребления в пищу |  - |  15, но не менее  |
|             |     смеси или готовые продукты,         |    |  0,2 евро за 1 кг |
|             |     используемые в качестве смазки для  |    |                   |
|             |     форм                                |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1517 90 990 0| - - - прочие                            |  - |  15, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,12 евро за 1 кг |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1518 00      | Животные или растительные жиры и масла и|    |                   |
|             | их фракции, вареные, окисленные,        |    |                   |
|             | дегидратированные, сульфурированные,    |    |                   |
|             | окисленные воздушной продувкой,         |    |                   |
|             | полимеризованные путем нагревания в     |    |                   |
|             | вакууме или в инертном газе или         |    |                   |
|             | химически модифицированные другим       |    |                   |
|             | способом, кроме продуктов товарной      |    |                   |
|             | позиции 1516; не пригодные для          |    |                   |
|             | употребления в пищу смеси или готовые   |    |                   |
|             | продукты из животных или растительных   |    |                   |
|             | жиров и масел или фракций различных     |    |                   |
|             | жиров и масел данной группы, в другом   |    |                   |
|             | месте не поименованные или не           |    |                   |
|             | включенные:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1518 00 100 0| - линоксин                              |  - |          15       |
|             | - нелетучие растительные масла жидкие,  |    |                   |
|             |  смешанные, для технического или        |    |                   |
|             |  промышленного применения, кроме        |    |                   |
|             |  производства продуктов, используемых   |    |                   |
|             |  для употребления в пищу:               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1518 00 310 0| - - сырые                               |  - |          15       |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1518 00 390 0| - - прочие                              |  - |          15       |
|             | - прочие:                               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1518 00 910 0| - - животные или растительные жиры и    |  - |          15       |
|             |   масла и их фракции, вареные,          |    |                   |
|             |   окисленные, дегидратированные,        |    |                   |
|             |   сульфурированные, окисленные          |    |                   |
|             |   воздушной продувкой, полимеризованные |    |                   |
|             |   путем нагревания в вакууме или в      |    |                   |
|             |   инертном газе или химически           |    |                   |
|             |   модифицированные другим способом,     |    |                   |
|             |   кроме продуктов товарной позиции 1516 |    |                   |
|             | - - прочие:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1518 00 950 0| - - - не пригодные для употребления в   |  - |          15       |
|             |     пищу смеси или готовые продукты из  |    |                   |
|             |     животных или животных и растительных|    |                   |
|             |     жиров и масел и их фракций          |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1518 00 990 0| - - - прочие                            |  - |          15       |
|[1519]       |                                         |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1520 00 000 0| Глицерин сырой; глицериновая вода и     |  - |           5       |
|             | глицериновый щелок                      |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1521         | Воски растительные (кроме               |    |                   |
|             | триглицеридов), воск пчелиный, воски    |    |                   |
|             | других насекомых и спермацет, окрашенные|    |                   |
|             | или неокрашенные, рафинированные или    |    |                   |
|             | нерафинированные:                       |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1521 10 000 0| - воски растительные                    |  - |          15       |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1521 90      | - прочие:                               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1521 90 100 0| - - спермацет, рафинированный или       |  - |          15       |
|             |   нерафинированный, окрашенный или      |    |                   |
|             |   неокрашенный                          |    |                   |
|             | - - воск пчелиный и воски других        |    |                   |
|             |   насекомых, рафинированные или         |    |                   |
|             |   нерафинированные, окрашенные или      |    |                   |
|             |   неокрашенные:                         |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1521 90 910 0| - - - сырые                             |  - |          15       |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1521 90 990 0| - - - прочие                            |  - |          15       |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1522 00      | Дегра; остатки после обработки жировых  |    |                   |
|             | веществ или восков растительного или    |    |                   |
|             | животного происхождения:                |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1522 00 100 0| - дегра                                 |  - |          15       |
|             | - остатки после обработки жировых       |    |                   |
|             |  веществ или восков растительного или   |    |                   |
|             |  животного происхождения:               |    |                   |
|             | - - содержащие масло со свойствами      |    |                   |
|             |   оливкового масла:                     |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1522 00 310 0| - - - соапстоки                         |  - |          15       |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1522 00 390 0| - - - прочие                            |  - |          15       |
|             | - - прочие:                             |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1522 00 910 0| - - - масличный фуз и жировые остатки;  |  - |          15       |
|             |     соапстоки                           |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1522 00 990 0| - - - прочие                            |  - |          15       |
----------------------------------------------------------------------------------

                              Раздел IV.
        ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ; АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
               НАПИТКИ И УКСУС; ТАБАК И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛИ
     
     Примечание:
     1. В  данном  разделе   термин   "гранулы"   означает   продукты,
агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением
связующего вещества в количестве, не превышающем 3 мас.%.


                              Группа 16.
           Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных,
              моллюсков или прочих водных беспозвоночных
     
     Примечания:
     1. В данную группу не включаются мясо,  мясные субпродукты, рыба,
ракообразные,    моллюски    или    прочие    водные   беспозвоночные,
приготовленные или консервированные способами,  указанными в группе 02
или 03 или товарной позиции 0504.
     2. В данную группу включаются готовые продукты при  условии,  что
они содержат более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови,
рыбы или ракообразных,  моллюсков или прочих водных беспозвоночных или
любую комбинацию этих продуктов. Еслиготовые продукты содержат два или
большее число компонентов,  указанных выше,  они включаются в товарные
позиции  группы  16  по  компоненту или компонентам,  преобладающим по
массе.  Эти положения не относятся к  продуктам  с  начинкой  товарной
позиции 1902или к готовым продуктам товарной позиции 2103 или 2104.
     Примечания к субпозициям:
     1. В   субпозиции  1602  10  термин  "гомогенизированные  готовые
продукты" означает приготовленные изделия из мяса, мясных субпродуктов
или крови,  тонко измельченные,  расфасованные для розничной продажи в
качестве детского или диетического питания вупаковках  с  нетто-массой
не  более  250  г.  При  этом  не  принимаются  во  внимание небольшие
количества любых ингредиентов,  добавленных  в  готовые  продукты  как
приправа,  консервант или для других целей. Эти готовые продукты могут
содержать в  небольшихколичествах  видимые  глазом  кусочки  мяса  или
мясных субпродуктов.  Субпозиция 1602 10 имеет первостепенное значение
в товарной позиции 1602.
     2. Рыба  и  ракообразные  в субпозициях товарной позиции 1604 или
1605 приведены только под их обычными названиями и  являются  теми  же
видами  рыбы  и  ракообразных,  что  упомянуты в группе 03 под теми же
названиями.
     Дополнительные примечания:
     1. В подсубпозициях 1602 31 110 0,  1602 32 110 0, 1602 39 210 0,
1602 50 100 0,  1602 90 610 0,  1602 90 720 0 и 1602 90 740  0  термин
"сырые"  следует  применять  к продуктам,  которые не были подвергнуты
никакой  термической   обработке   или   былиподвергнуты   термической
обработке,   не  достаточной  для  свертывания  белков  мяса  во  всем
продукте, и, следовательно, в случае подсубпозиций 1602 50 100 0, 1602
90  610  0,  1602 90 720 0 и 1602 90 740 0 обнаруживают на поверхности
разреза  следы  розоватойжидкости,  когда  продукт  разрезается  вдоль
линии, проходящей через его самую толстую часть.
     2. В подсубпозициях 1602 41 100 0,  1602 42 100 0 и 1602 49 110 0
-  1602  49  150  0 термин "их отруба" относится только к готовому или
консервированному мясу, которое по размерам и свойствам соединительной
мышечной  ткани  можно  идентифицировать  какполученное  из  окороков,
лопаточных, филейных или шейных частей туш домашних свиней.
     
----------------------------------------------------------------------------------
|    Код      |              Наименование               |Доп.|   Ставка ввозной  |
|   ТН ВЭД    |                 позиции                 |ед. | таможенной пошлины|
|             |                                         |изм.|  (в процентах от  |
|             |                                         |    |     таможенной    |
|             |                                         |    |   стоимости либо  |
|             |                                         |    |      в евро)      |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1601 00      | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, |    |                   |
|             | мясных субпродуктов или крови; готовые  |    |                   |
|             | пищевые продукты, изготовленные на их   |    |                   |
|             | основе:                                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1601 00 100 0| - из печени                             |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,4 евро за 1 кг  |
|             | - прочие:                               |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1601 00 910 0| - - колбасы, сухие или пастообразные,   |  - |  20, но не менее  |
|             |   сырые                                 |    | 0,4 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1601 00 990 0| - - прочие                              |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,4 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602         | Готовые или консервированные продукты из|    |                   |
|             | мяса, мясных субпродуктов или крови     |    |                   |
|             | прочие:                                 |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 10 00   | - гомогенизированные готовые продукты:  |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 10 001 0| - - для детского питания                |  - |         5         |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 10 009 0| - - прочие                              |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 20      | - из печени любых животных:             |    |                   |
|             | - - гусиной и утиной печени:            |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 20 110 0| - - - содержащие 75 мас.% или более     |  - |  20, но не менее  |
|             |     жирной печени                       |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 20 190 0| - - - прочие                            |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 20 900 0| - - прочие                              |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|             | - из домашней птицы товарной позиции    |    |                   |
|             |  0105:                                  |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 31      | - - из индейки:                         |    |                   |
|             | - - - содержащие 57 мас.% или более мяса|    |                   |
|             |     или субпродуктов:                   |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 31 110 0| - - - - содержащие исключительно сырое  |  - |  20, но не менее  |
|             |      мясо индейки                       |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 31 190 0| - - - - прочие                          |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 31 300 0| - - - содержащие 25 мас.% или более, но |  - |  20, но не менее  |
|             |     менее 57 мас.% мяса или субпродуктов|    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 31 900 0| - - - прочие                            |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 32      | - - из кур домашних (Gallus domesticus):|    |                   |
|             | - - - содержащие 57 мас.% или более мяса|    |                   |
|             |     домашней птицы или субпродуктов:    |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 32 110 0| - - - - сырого                          |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 32 190 0| - - - - прочего                         |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 32 300 0| - - - содержащие 25 мас.% или более, но |  - |  20, но не менее  |
|             |     менее 57 мас.% мяса домашней птицы  |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|             |     или субпродуктов                    |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 32 900 0| - - - прочие                            |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 39      | - - прочие:                             |    |                   |
|             | - - - содержащие 57 мас.% или более мяса|    |                   |
|             |     домашней птицы или субпродуктов:    |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 39 210 0| - - - - сырого                          |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 39 290 0| - - - - прочего                         |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 39 400 0| - - - содержащие 25 мас.% или более, но |  - |  20, но не менее  |
|             |     менее 57 мас.% мяса домашней птицы  |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|             |     или субпродуктов                    |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 39 800 0| - - - прочие                            |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|             | - из свинины:                           |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 41      | - - окорока и их отруба:                |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 41 100 0| - - - домашней свиньи                   |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 41 900 0| - - - прочие                            |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 42      | - - лопаточная часть и ее отруба:       |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 42 100 0| - - - домашней свиньи                   |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 42 900 0| - - - прочие                            |  - |  20, но не менее  |
|             |                                         |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 49      | - - прочие, включая смеси:              |    |                   |
|             | - - - из домашней свиньи:               |    |                   |
|             | - - - - содержащие 80 мас.% или более   |    |                   |
|             |      мяса или мясных субпродуктов любого|    |                   |
|             |      вида, включая жиры любого вида или |    |                   |
|             |      происхождения:                     |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 49 110 0| - - - - - филейные части (исключая      |  - |  20, но не менее  |
|             |       шейные части) и их отруба,        |    | 0,5 евро за 1 кг  |
|             |       включая смеси филейных частей или |    |                   |
|             |       окороков                          |    |                   |
|-------------|-----------------------------------------|----|-------------------|
|1602 49 130 0| - - - - - шейные части и их отруба,     |  - |  20, но не менее  |
|             |       включая смеси шейных и лопаточных |    | 0,5 евро за 1 кг  |
