ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ (РЕДАКЦИЯ НА 08.09.00). Постановление. Правительство РФ. 20.04.95 390


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  


|                                       |   170    |    170      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|            Рост (см)                  |    -     |     -       |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
                                        |   180    |    180      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|        |               |      |       | 0.6/0.6  | 0.6 / 0.6   |  1.0 / 1.0   |  1.0 / 1.0  |  0.8 / 0.8  |             |              |             |          |             | 0.6 / 0.6 | верхолазы  | 1.0 / 1.0  |           | 0.8 /0.5 |           |
|        |               |      |       |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           | 0.5 / 0.2  |            |           |          |           |
|        |               | без  |  для  |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           | крановщик  |            |           |          |           |
|        |   Острота     |      |       |          |    от       |              |             |             |             |              |             |          |             |           | 0.8 / 0.4  |            |           |          |           |
|        |   зрения не   | кор- |  дали |          | 0.3 / 0.3   |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|        |   ниже        |      |       |          |    до       |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|        |               | рек- |       |          | 0.5 / 0.5   |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|        |               |      |       |          |    инд.     |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| орган  |               | ции  |-------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|        |               |      |  для  |          |             |  1.0 / 1.0   |  0.8 / 0.8  |  0.8 / 0.8  |  0.8 / 0.8  |  0.8 / 0.8   |             |          |  0.8 / 0.8  | 1.0 / 1.0 |            | 1.0 / 1.0  |           |          |           |
|        |               |      | близи |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|        |               |--------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| зрения |               |  для дали с  |          |             |              |             |             |  0.8 / 0.8  |  0.8 / 0.8   |  0.5 / 0.5  | 0.5 /0.5 |  0.8 / 0.8  |           |            |            | 0.5 / 0.2 |          | 0.5 / 0.2 |
|        |               |  коррекцией  |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|        |---------------|--------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|        |               | близорукость | 0.5/0.5  | 0.5 / 0.5   |      НГ      |     НГ      |  0.5 / 0.5  |  3.0 / 3.0  |  3.0 / 3.0   |  6.0 / 6.0  | 6.0 /6.0 |  3.0 / 3.0  | 2.0 / 2.0 |            | 0.5 / 0.5  |           |          |           |
|        |   Рефракция   |--------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|        |               | дально -     | 1.0/1.0  | 1.0 / 1.0   |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ       |  3.0 / 3.0  | 3.0 /3.0 |  0.5 / 0.5  | 2.0 / 2.0 |            | 1.0 / 1.0  |           |          |           |
|        |    (дптр)     | зоркость     |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|        |               |--------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|        |   не более    | астигматизм  | 0.5/0.5  | 0.5 / 0.5   |      НГ      |   простой   |  0.5 / 0.5  |  1.0 / 1.0  |  1.0 / 1.0   |  2.0 / 2.0  | 2.0 /2.0 |  0.5 / 0.5  | 1.0 / 1.0 |            | 0.5 / 0.5  |           |          |           |
|        |               |              |          |             |              |  0.5 / 0.5  |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|        |------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|        | цве- |     дихромазия        |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ       |     НГ      |    НГ    |     НГ      |    НГ     |     НГ     |    НГ      |    НГ     |          |           |
|        | то-  |-----------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|        | ощу- | цвето- | Ш или II ст. |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ       |             |          |     НГ      |    НГ     |            |    НГ      |           |          |           |
|        | ще-  | сла-   |--------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|        | ние  | бость  |    I ст.     |          |             |      НГ      |     НГ      |             |             |              |             |          |             |           |            |    НГ      |           |          |           |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|     Слух      |   Шепотная речь (м)   |  6 / 6   |   6 / 6     |     6 / 6    |    6 / 6    |    6 / 6    |    6 / 6    |    6 / 6     |             |          |   6 / 6     |  6 / 6    |   1 / 4    |  6 / 6     |  1 / 4    |  6 / 6   |   1 / 4   |
|               |                       |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |    или     |            |   или     |          |    или    |
|               |      не менее         |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |   3 / 3    |            |  3 / 3    |          |   3 / 3   |
|               |                       |          |   4 / 4     |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Состояния после перенесенных          |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| вирусного гепатита, тифопаратифозных  |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| заболеваний с исходом в полное        |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| выздоровление и стойкостью ремиссии   |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| в течение 12 месяцев                  |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 2-г                            |   НГ     |    НГ       |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |    НГ     |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| НОВООБРАЗОВАНИЯ                       |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Множественные бородавчатые и          |   НГ     |    НГ       |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| пигментные невусы                     |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ, РАССТРОЙСТВА     |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|     ПИТАНИЯ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ          |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Пониженное питание                    |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |     НГ     |            |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Ожирение I степени                    |   НГ     |    НГ       |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Ожирение II степени                   |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|     ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И        |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|       РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ          |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 14-г, 15-б, 16-г, 17-г         |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |     НГ     |    НГ      |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 18-в                           |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ       |     НГ      |    НГ    |     НГ      |    НГ     |     НГ     |    НГ      |    НГ     |    НГ    |    НГ     |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ               |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 22-г                           |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |    НГ     |     НГ     |    НГ      |           |          |           |
|                                       |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 23-г, 27-г                     |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |    НГ      |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Редкие простые и судорожные обмороки, |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ       |     НГ      |    НГ    |     НГ      |    НГ     |     НГ     |    НГ      |    НГ     |    НГ    |    НГ     |
| статья 25-в                           |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 26-г                           |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |     НГ     |    НГ      |           |    НГ    |           |
|                                       |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 29-в, 30-в, 34-е               |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |    НГ      |           |    НГ    |           |
|                                       |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Косоглазие при отсутствии             |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |    НГ     |     НГ     |    НГ      |    НГ     |    НГ    |           |
| бинокулярного зрения                  |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Ограничение поля зрения   10 градусов |          |             |      НГ      |     НГ      |             |             |              |     НГ      |    НГ    |             |           |            |            |           |          |           |
| хотя бы на одном глазу    ------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| более чем на:             20 градусов |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |     НГ      |    НГ    |             |    НГ     |     НГ     |    НГ      |    НГ     |    НГ    |    НГ     |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Нарушение аккомодации и темновой      |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |     НГ      |    НГ     |     НГ     |    НГ      |           |    НГ    |           |
| адаптации                             |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Выраженный нистагм, качательный спазм |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |    НГ     |     НГ     |    НГ      |           |    НГ    |           |
| мышц глазного яблока                  |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| БОЛЕЗНИ УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА   |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Экзема наружного слухового прохода и  |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ       |             |          |     НГ      |    НГ     |            |            |           |    НГ    |           |
| ушной раковины, 38-в                  |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 39-в                           |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |    НГ     |     НГ     |    НГ      |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ        |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 42-г, 45-г, 46-в               |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
|                                       |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 43-в, 44-в                     |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |     НГ     |    НГ      |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 47-б                           |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |     НГ     |    НГ      |           |    НГ    |           |
|                                       |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ               |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 49-в, 49-г, 49-д, 50в          |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 51-в, 52-в                     |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |    НГ     |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ           |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Отсутствие зубов, мешающее            |   НГ     |    НГ       |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
| захватыванию загубника; наличие       |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| съемных зубных протезов               |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 54-б, 55-б                     |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 55-в                           |   НГ     |    НГ       |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 56-в, аномалии прикуса II      |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
| степени с жевательной активностью 60  |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| и более процентов                     |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 56-г, аномалии прикуса         |   НГ     |    НГ       |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| I степени                             |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 57-б, 58-б, 59-б               |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |    НГ      |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 57-в, 58-в, 59-в               |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Состояние после резекции кишки без    |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
| нарушения функции пищеварения         |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 60-в                           |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |     НГ     |            |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ    |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 62-б, 63-б                     |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ       |     НГ      |    НГ    |     НГ      |    НГ     |     НГ     |    НГ      |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 62-в, 63-в                     |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И     |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|       СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ            |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 65-б, 65-в, 65-г               |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Болезнь Осгуд-Шлаттера без            |   НГ     |    НГ       |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
| нарушения функции сустава             |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 66-в, 66-г                     |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
|                                       |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 67-б, 67-в, 67-г, 68-б, 68-в,  |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |    НГ     |     НГ     |            |           |    НГ    |           |
|        68-г, 69-б, 69-в, 69-г         |          |  офицеры    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  мичманы    |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|                                       |          |  - инд      |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ           |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 71-б                           |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |    НГ      |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 72-б, 72-в, 72-г, 73-б, 73-в,  |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |            |            |           |    НГ    |           |
|        73-г, 75-б, 75-в, 76-б, 76-в,  |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|        77-б                           |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ,           |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМНЫЕ АНОМАЛИИ     |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статьи 80-б, 80-в                     |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ       |     НГ      |    НГ    |     НГ      |    НГ     |     НГ     |    НГ      |    НГ     |    НГ    |    НГ     |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Статья 80-г                           |   НГ     |    НГ       |      НГ      |     НГ      |     НГ      |     НГ      |              |             |          |             |           |     НГ     |            |           |    НГ    |           |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ           |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
| ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ       |          |             |              |             |             |             |              |             |          |             |           |            |            |           |          |           |
