О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002 - 2010 ГОДЫ)". Постановление. Правительство РФ. 10.04.08 258


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


| Восстановление (реконструкция)|     -"-     |  37,43   |  2008 год  |   -    |  60,7  | 151,3  | 272,7  |   -   |   -   |
| покрытий рулежных дорожек - 4,|             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| 7, 9 и замена светосигнального|             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| оборудования на искусственной |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| взлетно-посадочной полосе - 2 |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| аэропорта Петропавловск-      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Камчатский, Камчатская область|             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция искусственной   |      -      |    -     |  2007 год  |   -    |   -    |  19,1  |   -    |   -   |   -   |
| взлетно-посадочной полосы - 2 |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| аэропорта Петропавловск-      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Камчатский, проектные работы  |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Развитие аэропорта Анапа,     |      -      |    -     |  2009 год  |   -    |   -    |   -    |   -    |  33   |   -   |
| проектные работы              |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Строительство аэропорта       |      -      |    -     |  2011 год  |   -    |   -    |   -    |  50    |  135  |   -   |
| Саратов, Саратовская область, |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| - всего                       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2009 год  |   -    |   -    |   -    |  50    |  135  |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция аэропорта       |      -      |    -     |  2008 год  |   -    |   -    |   -    |  30    |   -   |   -   |
| Бегишево (реконструкция       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| пассажирского перрона и       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| рулежных дорожек),            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| г. Нижнекамск, Республика     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Татарстан, проектные работы   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Замена светосигнального       |   объектов  |    1     |  2008 год  |   -    |   -    |   -    | 33,5   |   -   |   -   |
| оборудования рулежных дорожек |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| - 1, 3, 4 и магистральной     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| рулежной дорожки в аэропорту  |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Братск, Иркутская область     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция перрона         |  тыс. кв. м |  196,1   |  2009 год  |   -    |   -    |   -    | 55,4   |  312  |   -   |
| аэропорта Нижневартовск,      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Ханты-Мансийский автономный   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| округ - Югра                  |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция аэродромных     |     -"-     |  113,5   |  2012 год  |   -    |   -    |   -    |   -    |  140  |   -   |
| покрытий и установка          |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| светосигнального оборудования |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| в аэропорту Абакан - всего    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2010 год  |   -    |   -    |   -    |   -    |  20   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция и развитие      |   объектов  |    1     |  2010 год  |   -    |   -    |   -    |   -    |  202  |   -   |
| аэропорта Оренбург,           |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Оренбургская область, - всего |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2010 год  |   -    |   -    |   -    |   -    |  52   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Установка системы             |   объектов  |    1     |  2009 год  |   -    |   -    |   -    | 48,8   |   -   |   -   |
| светосигнального оборудования |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| огней высокой интенсивности   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| 1-й категории в аэропорту     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Новокузнецк, Кемеровская      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| область                       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция рулежных дорожек|  тыс. кв. м |  100,7   |  2008 год  |   -    |   -    |   -    | 352,8  |   -   |   -   |
| - 1, 2, 2А, 4 и 5 аэропорта   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Омск-Центральный, Омская      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| область                       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция и развитие      |      -      |    -     |  2009 год  |   -    |   -    |   -    |   -    |  30   |   -   |
| аэропорта Волгоград,          |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Волгоградская область,        |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| проектные работы              |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция аэропорта       |  тыс. кв. м |   191    |  2010 год  |  60,7  |  110   |  135   |  280   | 343,7 |   -   |
| Большое Савино, г. Пермь,     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Пермский край, 2-я очередь    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| реконструкции                 |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Строительство аэропорта       |     -"-     |    90    |  2008 год  |   40   |   40   |   50   |  478   |   -   |   -   |
| в г. Сыктывкаре, завершение   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| пускового комплекса           |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| 1-й очереди строительства     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция искусственной   |     -"-     |  129,3   |  2007 год  |   50   |  49,9  |  57,8  |   -    |   -   |   -   |
| взлетно-посадочной полосы - 1,|             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| рулежной дорожки и перрона    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| аэропорта Благовещенск,       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Амурская область              |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция магистральной   |     -"-     |  156,8   |  2009 год  |   -    |   -    |   90   | 272,6  |  88   |   -   |
| рулежной дорожки и перрона    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| аэропорта Кемерово            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Замена светосигнального       |   объектов  |    1     |  2009 год  |   -    |   -    |  13,3  |  80    |  90   |   -   |
| оборудования искусственной    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| взлетно-посадочной полосы     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| аэропорта Бесовец,            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| г. Петрозаводск, - всего      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2007 год  |   -    |   -    |  13,3  |   -    |   -   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция                 |   объектов  |    1     |  2010 год  |   -    |   -    |   50   |  356   |  240  |   -   |
| (восстановление) искусственных|             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| покрытий и замена             |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| светосигнального оборудования |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| на взлетно-посадочной полосе -|             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| 2 международного аэропорта    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Нижний Новгород, Нижегородская|             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| область, - всего              |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2007 год  |   -    |   -    |   10   |   -    |   -   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция покрытий        |  тыс. кв. м |   130    |  2008 год  |   -    |   -    |   20   |  365   |   -   |   -   |
| взлетно-посадочной полосы с   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| заменой светосигнального      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| оборудования в международном  |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| аэропорту Воронеж, Воронежская|             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| область                       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция аэропорта       |      -      |    -     |  2008 год  |   -    |   -    |   27   |   -    |   -   |   -   |
| г. Владивостока, проектные    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| работы                        |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Развитие аэропорта            |  тыс. кв. м |   186    |  2008 год  |  106,5 |  2470  |  1210  | 2220   |   -   |   -   |
| Геленджик - строительство     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| взлетно-посадочной полосы,    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Краснодарский край            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция взлетно-        |     -"-     |  201,5   |  2009 год  |   90   | 504,2  | 281,5  |   -    |   -   |   -   |
| посадочной полосы аэропорта   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Курган, корректировка проекта |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция аэродрома       |   объектов  |    1     |  2005 год  |  28,2  |   -    |   -    |   -    |   -   |   -   |
| аэропорта Нарьян-Мар          |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| (1-я очередь)                 |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Модернизация (восстановление) |  тыс. кв. м |   139    |  2006 год  |   50   |  148   |   -    |   -    |   -   |   -   |
| искусственных покрытий        |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| аэродрома Чебоксары           |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Замена светосигнального       |   объектов  |    1     |  2008 год  |   -    |   -    |   60   |  72    |   -   |   -   |
| оборудования в аэропорту      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Чебоксары - всего             |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2008 год  |   -    |   -    |   -    |   6    |   -   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция искусственной   |  тыс. кв. м |  229,76  |  2010 год  |   -    |   -    |   8    |   -    |  100  |   -   |
| взлетно-посадочной полосы     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| аэропорта Ульяновск           |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2007 год  |   -    |   -    |   8    |   -    |   -   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Строительство взлетно-        |   объектов  |    1     |  2009 год  |   -    |   -    |   12   |   -    |   -   |   -   |
| посадочной полосы в поселке   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| городского типа Палана,       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Корякский автономный округ    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2007 год  |   -    |   -    |   12   |   -    |   -   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Расширение аэропорта          |  тыс. кв. м |  78,25   |  2009 год  |   -    |   70   | 187,9  | 284,9  | 611,3 |   -   |
| Николаевск-на-Амуре, 1-й этап |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| пускового комплекса для       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| эксплуатации самолета Ан-140, |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Хабаровский край              |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция аэропорта       |   объектов  |    1     |  2009 год  |  10,5  |   -    |   35   |  155   |  255  |   -   |
| Махачкала - всего             |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |     -       |   -      |  2007 год  |   -    |   -    |   35   |   -    |   -   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция (восстановление)|  тыс. кв. м |  182,16  |  2009 год  |   -    |   50   |   55   | 199,8  | 68,7  |   -   |
| искусственных покрытий        |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| аэродрома аэропорта Киров,    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Кировская область             |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция аэродрома       |     -"-     |  187,02  |  2009 год  |   -    |   -    |   -    |  270   | 285,2 |   -   |
| аэропорта Элиста, Республика  |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Калмыкия                      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция и развитие      |      -      |    -     |  2009 год  |   -    |   -    |   -    |   -    |  20   |   -   |
| аэропорта Туношна, Ярославская|             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| область,                      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| проектные работы              |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция и развитие      |   объектов  |    1     |  2011 год  |   -    |   -    |   -    | 22,5   |  100  |   -   |
| аэропорта Липецк, Липецкая    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| область                       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2009 год  |   -    |   -    |   -    | 22,5   |   -   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Реконструкция и развитие      |   объектов  |    1     |  2013 год  |   -    |   -    |   -    | 26,5   | 236,5 |   -   |
| аэропорта аэродрома Майкоп,   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Республика Адыгея, - всего    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2009 год  |   -    |   -    |   -    | 26,5   |   -   |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Обустройство аэродрома        |   объектов  |    1     |  2009 год  |   -    |   -    |   -    |   -    | 43,5  |   -   |
| совместного базирования       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Кречевицы для полетов         |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| гражданских воздушных судов   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| (установка светосигнального   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| оборудования), г. Великий     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| Новгород, Новгородская        |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| область, - всего              |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе                 |      -      |    -     |  2009 год  |   -    |   -    |   -    |   -    |  2,5  |   -   |
|   проектные работы            |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Перепланировка с              |  койко-мест |   519    |  2010 год  |   -    |   -    |  225   |  210   |  210  |   -   |
| переоборудованием             |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| терапевтического корпуса на   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| 520 коек Центральной          |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| клинической больницы          |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| гражданской авиации           |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| (г. Москва, Иваньковское      |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| шоссе, 7)                     |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Всего на развитие объектов    |      -      |    -     |      -     | 7084,4 |17775,8 |19305,4 |19677,2 |16019,7|   -   |
| наземной инфраструктуры       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Приобретение оборудования для |   объектов  |    1     |  2005 год  |   6,6  |   -    |   -    |   -    |   -   |   -   |
| обеспечения авиационной       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| безопасности и безопасности   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| полетов                       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Приобретение воздушных судов и|    единиц   |    7     |  2009 год  |   -    |   77   |   86   |  203   |  195  |   -   |
| тренажеров для учебных        |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| заведений гражданской авиации |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
| - всего                       |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе:                |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   приобретение комплексного   |     -"-     |    1     |  2007 год  |   -    |   -    |   50   |   -    |   -   |   -   |
|   тренажера                   |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   приобретение пилотажного    |     -"-     |    1     |  2007 год  |   -    |   -    |   36   |   -    |   -   |   -   |
|   самолета                    |             |          |            |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Итого                         |      -      |    -     |      -     |  7091  |17852,8 |19391,4 |20880,2 |18214,7|   -   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                       Приложение N 14

                                                        к подпрограмме
                                                 "Гражданская авиация"
                                         Федеральной целевой программы
                                    "Модернизация транспортной системы
                                            России (2002 - 2010 годы)"

               РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ
                   АВИАТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Капитальные     | 2002 - |                           В том числе                           |
|      вложения       |  2010  |-----------------------------------------------------------------|
|                     | годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |2010 |
|                     | всего  |  год |  год | год  | год  |  год  |  год  |  год  |  год  | год |
|---------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Всего               |122214,2|1729,8|3001,6|3202,8|9907,7|21435,4|25586,6|29411,4|27938,9|  -  |
|---------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|   в том числе:      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|---------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|   средства          |87378,2 |1040,7|1623,8|1851,2|7084,4|17775,8|19305,4|20677,2|18019,7|  -  |
|   федерального      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|   бюджета           |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|---------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|   средства бюджетов | 3818,6 | 307,2| 385,7| 175,7|1076,6| 345,1 | 411,1 | 511,7 | 605,5 |  -  |
|   субъектов         |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|   Российской        |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|   Федерации         |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|---------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|   средства          |31017,4 | 381,9| 992,1|1175,9|1746,7| 3314,5| 5870,1| 8222,5| 9313,7|  -  |
|   внебюджетных      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|   источников - всего|        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|---------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     из них:         |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|---------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     собственные     |18729,6 | 381,9| 162,1|978,2 |473,3 | 1298,5| 3520,7| 5519,9|  6395 |  -  |
|     средства        |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|     предприятий     |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
|---------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     привлеченные    |12287,8 |   -  | 830  |197,7 |1273,4|  2016 | 2349,4| 2702,6| 2918,7|  -";|
|     средства        |        |      |      |      |      |       |       |       |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     т) Приложения N 16 и  17  к  указанной  подпрограмме  изложить  в
следующей редакции:

                                                      "Приложение N 16

                                                        к подпрограмме
                                                 "Гражданская авиация"
                                         Федеральной целевой программы
                                    "Модернизация транспортной системы
                                            России (2002 - 2010 годы)"

                           ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
               ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
             И БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Капитальные вложения       | 2002 - |                     В том числе                     |
|                                   |  2010  |-----------------------------------------------------|
|                                   | годы - |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|                                   | всего  | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Всего                             |  1271  | 206 |127,4|124,5|177,9|137,6| 153 |166,3|178,3|  -  |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     в том числе:                  |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   средства федерального бюджета   |  14,6  |  -  |  8  |  -  | 6,6 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   средства бюджетов субъектов     |  61,5  |  -  | 0,5 | 8,8 |52,2 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   Российской Федерации            |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   средства внебюджетных           | 1194,9 | 206 |118,9|115,7|119,1|137,6| 153 |166,3|178,3|  -  |
|   источников (собственные средства|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   авиапредприятий)                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                       Приложение N 17

                                                        к подпрограмме
                                                 "Гражданская авиация"
                                         Федеральной целевой программы
                                    "Модернизация транспортной системы
                                            России (2002 - 2010 годы)"

                        РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
                ПОСТАВОК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ТРЕНАЖЕРОВ
              ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------------
|       Капитальные вложения      |2005 -|          В том числе            |
|                                 | 2010 |---------------------------------|
|                                 |годы -|2005|2006 |2007 |2008 |2009 |2010|
|                                 |всего | год| год | год | год | год |год |
|---------------------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| Средства федерального бюджета   | 461  | -  | 77  | 86  | 203 | 95  | -  |
|---------------------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| Средства бюджетов субъектов     |  -   | -  |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |
| Российской Федерации            |      |    |     |     |     |     |    |
|---------------------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| Средства внебюджетных источников|  -   | -  |  -  |  -  |  -  |  -  | -";|
----------------------------------------------------------------------------

     у) в приложении N 18 к указанной подпрограмме:
     по тексту слова "2010 годы" заменить словами "2009 годы";
     в позиции,  касающейся  расходов,   и   в   позиции,   касающейся
источников,   раздела  "Разработка  нормативной  базы,  обоснований  и
технических предложений по развитию  парка  новых  воздушных  судов  и
авиадвигателей  и  модернизации  действующих  типов  воздушных судов и
авиадвигателей" цифры "18,6" заменить цифрами "6,8";
     в разделе   "Разработка   нормативной  базы,  новых  принципов  и
методологий поддержания летной годности":
     в позиции,  касающейся расходов,  цифры "1155,2" заменить цифрами
"1001,6";
     в позиции,  касающейся  источников,  цифры "6,9" заменить цифрами
"1,4", цифры "1148,3" заменить цифрами "1000,2";
     в позиции,   касающейся   расходов,   и   в  позиции,  касающейся
источников,    раздела    "Разработка    обоснований    по    развитию
авиатранспортной   (наземной)  инфраструктуры"  цифры  "8,2"  заменить
цифрами "22,3";
     в позиции,   касающейся   расходов,   и   в  позиции,  касающейся
источников, раздела "Разработка нормативной базы и средств обеспечения
безопасного   функционирования   гражданской   авиации"  цифры  "20,9"
заменить цифрами "8,8";
     в разделе    "Исследования    по   совершенствованию   технологий
управления авиаперевозками":
     в позиции,  касающейся  расходов,  цифры  "92,6" заменить цифрами
"83,4";
     в позиции,  касающейся  источников,  цифры "7,9" заменить цифрами
"9,6", цифры "84,7" заменить цифрами "73,8";
     ф) приложение N 19 к указанной подпрограмме исключить;
     х) Приложения N 20 -  22  к  указанной  подпрограмме  изложить  в
следующей редакции:

                                                      "Приложение N 20

                                                        к подпрограмме
                                                 "Гражданская авиация"
                                         Федеральной целевой программы
                                    "Модернизация транспортной системы
                                            России (2002 - 2010 годы)"

       РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ"

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                           | Объем         |                             В том числе                                       |
|                           | финансирования|-------------------------------------------------------------------------------|
|                           | на 2002 -     |  2002   | 2003   | 2004   | 2005   |  2006  | 2007   | 2008   | 2009  | 2010  |
|                           | 2010 годы     |   год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год  |  год  |
|                           | - всего       |         |        |        |        |        |        |        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             Общие расходы                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего                     |  327952,7     |  12389  |10261,9 | 16718  |21826,2 |48262,5 |61846,2 |73369,8 |83279,1|   -   |
|---------------------------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   в том числе:            |               |         |        |        |        |        |        |        |       |       |
